Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
21,8121 EUR
07/08/2022
|
---|---|
DGS | N4098 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,90% | 6,12% | 3,44% | 2,68% | 50,78% | 84,46% | -7,23% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 6,51% | -0,72% | 28,58% | 8,98% | 33,73% | -7,23% |
Volatilidad | 7,23% | 15,73% | 9,59% | 26,54% | 10,76% | 18,11% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.