Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,7971 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N4925 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04% | 0,44% | -0,24% | -2,32% | -3,45% | -2,31% | -1,82% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,24% | -1,36% | 0,53% | -0,63% | -0,77% | -1,82% |
Volatilidad | 1,87% | 0,91% | 0,38% | 1,20% | 0,28% | 1,11% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.