Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,7745 EUR
12/08/2022
|
---|---|
DGS | N5161 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,22% | 1,89% | -0,45% | -3,67% | -2,46% | -1,52% | -4,10% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,49% | -3,30% | 5,79% | -0,27% | 1,47% | -4,10% |
Volatilidad | 0,60% | 1,17% | 1,49% | 7,12% | 0,92% | 3,26% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.