Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
8,03 EUR
|
0,34% | -2,50% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,0337 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N3424 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,34% | 2,54% | 1,80% | -2,50% | -0,29% | 1,99% | -1,63% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,38% | -2,05% | 2,69% | 1,78% | -0,65% | -1,63% |
Volatilidad | 2,31% | 3,25% | 1,74% | 2,31% | 1,65% | 4,88% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.