Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
18,2804 EUR
12/08/2022
|
---|---|
DGS | N5210 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,50% | 9,72% | 4,22% | 4,96% | 39,55% | 25,62% | 5,07% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 12,34% | -19,20% | 20,53% | -3,25% | 22,22% | 5,07% |
Volatilidad | 5,98% | 13,43% | 13,55% | 32,38% | 14,32% | 19,46% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.