Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,1735 EUR
21/07/2020
|
---|---|
DGS | N4699 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06% | 0,15% | 0,92% | -0,89% | -0,53% | -2,55% | -0,57% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,29% | 0,37% | -0,98% | -1,51% | 0,30% | -0,57% |
Volatilidad | 0,46% | 0,39% | 2,23% | 1,06% | 0,33% | 1,20% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.