Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

93 respuestas
Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados
2 suscriptores
Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados
Página
9 / 12
#65

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Tienes razón, estaba hablando de memoria. Lo ví hace días y hasta entrar en este hilo no le dí mucha importancia

#66

Usillo me recomendo algunos fondos , cartera actualizada 54 fondos

GESTORES Rating 1 día 1 sem 1 m 3 m Año% 1 año 3 año NAV Fecha
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc -0.15 4.00 -0.59 0.97 -8.14 -2.23 2.96 63.81 13-09-2013
Alken Absolute Return Europe A 0.13 0.80 0.61 3.67 13.76 14.87 - 118.73 12-09-2013
Alken European Opportunities R 0.27 1.90 1.23 8.53 25.20 31.20 15.19 173.33 12-09-2013
Alken Small Cap Europe R -0.05 2.33 2.49 14.53 33.89 42.76 17.51 122.19 12-09-2013
Allianz Europe Equity Growth AT EUR -0.38 1.98 0.52 3.42 9.49 14.32 13.57 172.95 12-09-2013
Amundi International SICAV Class AHE-D Shares -0.33 1.21 0.18 2.66 6.86 8.46 - 98.43 12-09-2013
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc -0.23 4.61 -7.94 -7.84 -4.04 -0.08 - 137.01 13-09-2013
BNY Mellon Global Real Return A EUR Acc -0.37 -0.27 -0.94 0.57 1.92 -0.02 2.83 1.16 13-09-2013
BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Acc -0.04 0.79 1.32 5.22 9.69 11.93 9.89 1.46 12-09-2013
Carmignac Investissement A EUR Acc -0.58 1.09 2.94 6.31 8.57 10.16 4.21 958.12 12-09-2013
Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc -0.08 -0.01 0.17 0.52 2.14 3.83 2.98 1129.12 12-09-2013
Carmignac Sécurité A EUR Acc -0.02 0.13 0.03 0.22 0.92 2.39 2.19 1641.36 12-09-2013
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small & Mid Cap Germany B -0.22 1.40 1.70 9.11 27.76 38.28 19.02 1624.47 12-09-2013
Dinercam FI 0.01 0.06 0.16 0.42 2.39 4.25 3.47 1230.28 12-09-2013
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC -0.05 0.39 -0.47 0.76 3.19 6.38 3.88 106.78 13-09-2013
DWS Top Dividende LD -0.20 0.54 -1.19 1.53 8.84 7.32 8.60 91.97 13-09-2013
Ethna-AKTIV E A 0.16 0.61 -0.02 0.25 2.71 5.57 3.91 120.78 13-09-2013
Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR 0.41 3.15 2.05 13.64 17.17 27.22 7.55 34.4 13-09-2013
Fonvalcem FI 0.91 3.16 1.78 6.23 15.11 20.46 8.82 2174.08 10-09-2013
Franklin European Small-Mid Cap Growth A 0.07 2.24 4.13 14.04 26.68 42.41 13.62 29.25 13-09-2013
GAM Star Global Selector EUR Acc -0.02 0.86 0.31 1.71 7.88 12.60 9.88 14.7 12-09-2013
GBM Asset Management SICAV Mexico Fund D EUR Cap -1.16 2.95 -6.71 3.10 7.24 19.79 - 13.62 12-09-2013
Gesconsult Corto Plazo FI 0.00 0.06 0.18 0.61 1.89 2.84 2.45 688.64 12-09-2013
Global Allocation FI 0.51 3.33 2.44 11.91 25.51 52.03 6.86 10.82 12-09-2013
Henderson Horizon Fund - Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc -0.15 0.38 1.37 3.74 13.27 11.79 7.83 13.32 13-09-2013
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E -0.28 0.07 -0.56 1.58 0.21 2.10 3.68 14.12 13-09-2013
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E -0.36 0.58 -0.79 0.14 -0.93 -0.86 7.12 13.9 13-09-2013
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Class E Accumulation -0.06 0.86 0.37 3.61 6.86 13.37 9.65 16.36 13-09-2013
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E 0.09 1.73 -0.45 4.79 13.88 15.41 11.41 11.16 13-09-2013
JOHCM European Select Val A EUR Inc 0.23 1.81 0.04 10.43 20.59 25.24 15.41 2.59 13-09-2013
JPMorgan Funds - Europe Micro Cap A (dist) - EUR 0.49 2.08 2.30 12.85 29.25 34.37 13.99 14.15 13-09-2013
JPMorgan Investment Funds – Global Income D (div) - EUR -0.06 1.08 -0.41 1.19 4.41 7.00 6.97 126.86 13-09-2013
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Acc 0.38 1.13 1.14 7.34 25.67 26.24 17.80 130.38 13-09-2013
M&G Global Basics C EUR Acc -0.21 1.37 0.14 4.10 4.76 4.82 4.16 27.63 13-09-2013
M&G Global Dividend EUR C -0.29 1.02 0.22 3.72 15.37 16.22 13.00 18.44 13-09-2013
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) 0.04 0.39 -0.50 1.01 3.59 6.27 7.12 17.11 13-09-2013
March International Torrenova Lux A EUR -0.03 0.27 -0.02 1.53 3.60 4.79 - 10.82 13-09-2013
MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc -0.28 0.83 1.78 7.07 14.21 18.02 17.67 35.44 12-09-2013
MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR Acc -0.04 1.02 0.37 5.92 14.16 16.99 11.56 26.85 12-09-2013
Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus A Acc -0.22 0.44 -1.29 2.32 11.47 10.06 5.83 32.26 13-09-2013
Nordea-1 Stable Equity LongShort Fund E EUR -0.02 0.87 -1.44 -1.35 9.42 - - 102.57 13-09-2013
Nordea-1 Stable Return Fund E EUR 0.00 0.93 -0.23 1.09 5.00 5.08 5.43 13.03 13-09-2013
Pareturn Cartesio Equity I -0.02 1.98 1.36 7.56 15.36 14.40 5.59 130.09 12-09-2013
Pareturn Cartesio Income I 0.00 0.64 0.25 2.40 5.43 8.72 - 112.75 12-09-2013
Pictet-Global Megatrend Selection-HP EUR -0.21 2.37 2.00 7.89 16.44 20.01 - 127.21 12-09-2013
Pictet-Security-R EUR -0.43 0.46 0.33 8.96 15.62 15.66 9.99 110.93 12-09-2013
Renta 4 Monetario FI 0.01 0.05 0.22 0.68 2.13 3.20 3.37 11.24 12-09-2013
Renta 4 Nexus FI 0.00 0.59 0.30 4.21 5.83 9.82 - 12.13 12-09-2013
Renta 4 Pegasus FI 0.06 0.07 0.01 0.93 2.18 5.17 4.62 14.18 12-09-2013
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR -0.39 0.39 1.14 12.11 24.92 25.12 17.89 112.73 12-09-2013
Ruffer SICAV Ruffer Total Return International I EUR Acc 0.01 0.01 -0.71 0.08 8.69 13.16 - 111.82 11-09-2013
Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp Eq C Acc -0.33 0.49 0.67 6.50 14.23 18.76 9.79 28.17 13-09-2013
Templeton Asian Smaller Co A EUR Acc 0.09 1.32 -0.54 -1.76 -4.85 8.16 6.40 32.99 13-09-2013
Templeton Emerging Markets Bond A Dis € 0.00 0.35 -1.76 -2.74 -5.95 -2.64 2.37 14.53 13-09-2013
Templeton Glbl Total Return N MDis €-H1 -0.07 1.11 -0.51 -1.19 -1.27 3.68 5.64 13.62 13-09-2013
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Smaller Companies Institutional Net EUR Acc -0.11 1.35 0.54 6.31 14.84 21.57 17.48 6.03 13-09-2013
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B -0.39 3.90 -2.35 -3.65 -7.43 -2.79 4.71 660.24 12-09-2013

#67

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Gracias por mostrarnos su método. merece la pena el ver sus expoaiciones.

Perdone, si hasta ahora no he visto sus comenyarios, pero han sido una sorpresa.

lo único , tengo las siguientes dudas.

1º QUE ENTIDAD UTILIZA? - no todas están dispuestas al tratar de cantidades tan pequeñas.
2 º CADA CUANTO OPERA. Una vez a la semana?, al mes ?

Muchas gracias y un cordial saludo

#68

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

hola

entidades , bankinter,renta 4,santander,la caixa, para recoger beneficios da igual la cantidad minima, parea comprar si son 200 euros y solo quiero comprar 100 , compro 200 y paralelamente traspaso 100, si la operacion esta en vuelo me espero unos dias y traspaso esos 100 o lo que sea en el momento para ajustar mi posicion

el 90% de los dias realizo alguna operacion , unos dias 1 y otros 60
hoy por ejemplo he realizado 3 operaciones, mañana no lo se

posdata-- tratame de tu

un saludo

#69

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Hola Usillo,
Te puedo hacer una pregunta de novato que soy??
Me puedes esplicar algunas de las ultimas operaciones que has hecho? me esplico: porqué has trapasado un tal fondo y decidido comprar otro? segun que logica y por quales razones, y qual ha sido la fuente informativa (articulo de periodico, pagina web especializada, el frutero bajo casa jejeje)
No se, si se entiende lo que quiero decir, me esplico mejor, porqué cree que el fondo (xxx) lo puede hacer bien los proximo 6 meses, y el fondo (yyy) no???
Yo por ahora no tengo esa capacidad critica y tecnica de relacionarlo al mercado o a sacar provecho a la noticia.
Te doy las gracias otra vez a ti y a todos los foreros, ya estoy dentro gracias a vosotros, y tengo mucha gana de aprender.
Todavia no tengo nada de RV pura y dura, tu cree que es mejor esperar o entrar ya con un 25%???
(mi idea es un global un europeo y un españa)
Saludos

#70

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Perdon!!, la pregunta era para Usillo, pero está abierta a todos los que quieran aportar algo sobre el tema
Saludos

#71

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Siguiendo con el tema del hilo, sobre la conveniencia o no de crear carteras con un número alto de fondos, hago la siguiente reflexión más desde el sentido común, que no desde la experiencia que no poseo.

Vaya por delante, que aun siendo una cartera grande (más de 20/30 fondos), se intentaría diversificar en diferentes productos (RV, Mixtos, Gestión alternativa,..), en sectores o zonas geográficas.

1/ Una cartera con un mayor número de fondos debería conseguir diluir posibles errores de compra y venta, que no una cartera con un número reducido de ellos. Si me he equivocado en una entrada o salida, en una cartera de un número reducido, el error es más significativo.

2/ Si aun teniendo la cartera diversificada, algún activo está repetido, por decir algo tengo CocaCola en 3 fondos con 3 gestores diferentes. Prefiero que cada uno tenga 1/3 del total, puesto que perfectamente puede ser que cada uno lo esté gestionando de forma diferente.

3/ Al tener un mayor número de fondos, lógicamente las cantidades son más pequeñas, psicológicamente no es lo mismo mover cantidades pequeñas, tener pérdidas, que no vértigo con cantidades mayores.

4/ Si por la razón que fuera un fondo no cumple las expectativas, lo saco sin tener que restructurar a penas la cartera, los cambios son más leves, no me arriesgo a perder ninguna estabilidad.

Creo que se entiende lo que quiero decir, en mi opinión carteras grandes pueden dar un plus de estabilidad. No encuentro ningún inconveniente importante, por supuesto que seguirla dará algo más de trabajo, se pueden repetir activos,.... pero le veo mayores ventajas que inconvenientes.

Saludos!!

#72

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Hablas de un simulador fiscal...¿nos puedes dar la orientación de dónde encontrarlo?

Guía Básica