Buenas tardes.
Una pequeña foto de algunos valores con el máximo y mínimo de la sesiónn que está siendo bastante volátil
REPSOL    15,255    15,165    15,07    15,315    953.325    0,13%    8,49%    -11,66%    6,58%    
MAPFRE    2,462    2,449    2,433    2,473    1.597.746    -1,65%    5,64%    -10,54%    -8,07%    
IBERDROLA    7,818    7,776    7,696    7,83    5.200.014    5,89%    10,34%    21,34%    34,55%    
ACERINOX    8,806    8,82    8,738    8,876    372.884    -8,36%    2,24%    -27,32%    -21,12%    
INDITEX    26,13    26,24    25,82    26,3    1.409.235    0,76%    18,79%    -0,53%    7,09%    
TELEFONICA    7,613    7,607    7,519    7,63    3.320.399    -0,34%    2,56%    9,96%    -2,47%    
SANTANDER    4,2185    4,1035    4,075    4,2765    22.820.117    -2,28%    5,05%    -8,85%    -21,73%    
BBVA    5,228    5,165    5,127    5,284    12.633.307    -2,02%    12,83%    -7,78%    -17,86%    
Cotizaciones en Tiempo Real.Datos obtenidos a 27/03/2019 14:22:42.Horario Peninsular..
Un saludo!
 
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy