Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Novedad Producto Bankinter

43 respuestas
Novedad Producto Bankinter
Novedad Producto Bankinter
Página
5 / 6
#33

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

yo me quedaría con ésta emisión, aunque sea "de la casa" parece la más idónea, salvo por el importe mínimo que son 50.000:
OBS BANKINTER 6,37 09-19 Deuda Subordinada 11/09/2019 B 6,38 111,07 4,10 09:24 109,59 4,39 50.000 EUR

#34

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

te paso también, aunque sólo sea a título informativo, las emisiones que van con "órdenes rojas", (las más rentables y arriesgadas) o sea las que te hacen firmar más papeles q una hipoteca:
Nombre Emisión Familia Fec.Vto Rating Cupón Compra TIR Comp Fecha/Hora Venta TIR Vent Imp.mínimo Divisa
BON CHINA ORIENTAL 8,00 08-15 Deuda Senior 18/08/2015 B+ 8,00 99,00 8,92 09:23 98,05 9,65 100.000 USD
BON CMA CGM 8,50 04-17 Deuda Senior 15/04/2017 CCC+ 8,50 100,68 8,43 09:24 99,74 8,79 150.000 USD
BON EVRAZ GROUP SA 6,50 04-20 Deuda Senior 22/04/2020 B+ 6,50 93,56 7,98 09:23 92,56 8,20 200.000 USD
BON CIRSA FUND LU 8,75 05-18 Deuda Senior 15/05/2018 B+ 8,75 103,86 7,83 09:23 102,94 8,09 50.000 EUR
BON AGROKOR 10,00 12-16 Deuda Senior 07/12/2016 B 10,00 106,13 7,71 09:23 105,56 7,93 50.000 EUR
BON CEMEX FINANCE 9,37 10-22 Deuda Senior 12/10/2022 B+ 9,38 111,89 7,64 17/02 111,21 7,75 200.000 USD
BON EUROPCAR GROUPE S 9,37 04-18 Deuda Subordinada 15/04/2018 CCC+ 9,38 107,10 7,53 09:24 106,12 7,80 100.000 EUR
BON CEMEX ESPAÑA LUXE 9,25 05-20 Deuda Senior 12/05/2020 B+ 9,25 109,48 7,48 17/02 108,60 7,66 70.000 USD
BON EILEME 2 AB 11,75 01-20 Deuda Senior 31/01/2020 B 11,75 121,36 7,44 09:23 120,43 7,62 100.000 EUR
BON ARDAGH PACKAGING 9,25 10-20 Deuda Senior 15/10/2020 CCC+ 9,25 110,97 7,30 09:23 110,05 7,47 100.000 EUR
BON EC FINANCE PLC 9,75 08-17 Deuda Senior 01/08/2017 B 9,75 108,57 7,07 09:24 107,65 7,36 50.000 EUR
BON AGROKOR 9,87 05-19 Deuda Senior 01/05/2019 B 9,88 113,66 6,87 09:23 112,78 7,06 100.000 EUR
BON ZINC CAPITAL SA 8,87 05-18 Deuda Senior 15/05/2018 B 8,88 108,19 6,77 09:23 107,39 6,98 100.000 EUR
BON ABENGOA FINANCE S 7,75 02-20 Deuda Senior 01/02/2020 B 7,75 106,62 6,51 09:23 105,28 6,78 150.000 USD
BON CEMEX SAB 7,25 01-21 Deuda Senior 15/01/2021 B+ 7,25 105,49 6,37 17/02 104,74 6,50 200.000 USD
BON ESPIRITO SANTO 6,87 10-19 Deuda Subordinada 21/10/2019 B- 6,88 102,70 6,29 09:23 101,42 6,56 100.000 EUR
BON FOODCORP LTD 8,75 03-18 Deuda Senior 01/03/2018 B 8,75 109,55 6,18 09:23 108,54 6,46 100.000 EUR
BON CEMEX SAB 6,50 12-19 Deuda Senior 10/12/2019 B+ 6,50 103,06 5,97 17/02 102,19 6,15 200.000 USD
BON GAZPROM NEFT (GPN 6,00 11-23 Deuda Senior 27/11/2023 BBB- 6,00 101,47 5,89 09:23 100,81 5,98 200.000 USD
BON EVRAZ GROUP SA 7,40 04-17 Deuda Senior 24/04/2017 B+ 7,40 104,68 5,88 09:23 103,83 6,18 200.000 USD
BON CEMEX SAB 9,50 06-18 Deuda Senior 15/06/2018 B+ 9,50 114,23 5,86 17/02 112,23 6,37 200.000 USD
BON ABENGOA FINANCE S 8,87 02-18 Deuda Senior 05/02/2018 B 8,88 111,55 5,70 09:23 110,69 5,94 100.000 EUR
BON ABENGOA FINANCE S 8,87 11- Deuda Senior 01/11/2017 B 8,88 111,30 5,58 09:23 110,48 5,82 150.000 USD
BON CREDIT SUISSE 6,50 08-23 Deuda Subordinada 08/08/2023 BBB- 6,50 108,60 5,41 09:23 108,10 5,48 200.000 USD
BON CEMEX SAB 5,87 03-19 Deuda Senior 25/03/2019 B+ 5,88 102,50 5,39 17/02 101,62 5,59 200.000 USD
BON ENCE 7,25 02-20 Deuda Senior 15/02/2020 BB 7,25 110,59 5,26 09:23 109,71 5,43 100.000 EUR
BON EDP FINANCE BV 5,25 01-21 Deuda Senior 14/01/2021 BB+ 5,25 103,10 4,78 09:18 102,50 4,88 200.000 USD
BON EUROCHEM M & C OJ 5,12 12-17 Deuda Senior 12/12/2017 BB 5,12 101,43 4,78 09:23 100,84 4,95 200.000 USD
BON COMMERZBANK AG 7,75 03-21 Deuda Subordinada 16/03/2021 BB+ 7,75 117,83 4,72 09:23 117,31 4,80 100.000 EUR
BON GESTAMP FUND LUX 5,87 05-20 Deuda Senior 31/05/2020 BB 5,88 107,31 4,59 09:23 106,42 4,76 100.000 EUR
BON BANKIA S.A 4,12 03-36 Cédulas 24/03/2036 BBB 4,12 95,29 4,46 09:24 93,49 4,60 50.000 EUR
BON FIAT FINANCE 6,75 10-19 Deuda Senior 14/10/2019 BB- 6,75 111,24 4,45 09:24 110,80 4,53 100.000 EUR
BON FINMECCANICA FINA 5,25 01-22 Deuda Senior 21/01/2022 BB+ 5,25 105,76 4,37 09:24 105,07 4,48 50.000 EUR
BON REP OF SLOVENIA 4,62 09-24 Deuda pública extranjera 09/09/2024 A- 4,62 103,72 4,18 09:20 102,74 4,30 15.000 EUR
OBL GENER.CATALU/A 4,95 02-20 Deuda pública española 11/02/2020 BB 4,95 104,29 4,13 09:24 103,34 4,30 15.000 EUR
BON AUSTRALIAN GOVT 5,50 04-23 Deuda pública extranjera 21/04/2023 AAA 5,50 110,89 4,11 09:20 110,83 4,11 15.000 AUD
BON AMGEN 5,50 12-26 Deuda Senior 07/12/2026 A 5,50 114,06 4,07 09:24 112,98 4,17 100.000 GBP
BON FINMEC FIN 4,50 01-21 Deuda Senior 19/01/2021 BB+ 4,50 102,51 4,07 09:24 102,08 4,14 100.000 EUR
BON FIAT FINANCE 7,37 07-18 Deuda Senior 09/07/2018 BB- 7,38 113,16 4,03 09:24 112,70 4,14 100.000 EUR
BON EDP FINANCE BV 4,90 10-19 Deuda Senior 01/10/2019 BB+ 4,90 104,76 4,00 09:24 104,10 4,13 100.000 USD
BON BANCO ESPIRITO 4,00 01-19 Deuda Senior 21/01/2019 BB- 4,00 100,22 3,95 09:10 99,78 4,05 100.000 EUR
BON FIAT FINANCE 6,62 03-18 Deuda Senior 15/03/2018 BB- 6,62 109,85 3,95 09:24 109,42 4,06 100.000 EUR
BON ABENGOA 8,50 03-16 Deuda Senior 31/03/2016 B 8,50 109,36 3,88 09:23 108,37 4,35 50.000 EUR
BON ENEL SPA 5,62 06-27 Deuda Senior 21/06/2027 BBB 5,62 118,84 3,80 09:24 117,67 3,90 50.000 EUR
CDL CAJAMADRID 4,00 02-25 Cédulas 03/02/2025 BBB 4,00 102,68 3,69 09:24 101,41 3,84 100.000 EUR
BON BANCO ESPIRITO 4,75 01-18 Deuda Senior 15/01/2018 BB- 4,75 103,95 3,65 09:23 103,54 3,76 100.000 EUR
BON BHARTI AIRTEL 4,00 12-18 Deuda Senior 10/12/2018 BB+ 4,00 101,80 3,59 09:23 101,10 3,75 100.000 EUR
BON COMMERZBANK AG 6,37 03-19 Deuda Subordinada 22/03/2019 BB+ 6,38 112,76 3,59 09:23 112,26 3,69 15.000 EUR
BON CROATIA 5,87 07-18 Deuda pública extranjera 09/07/2018 BB 5,88 109,14 3,58 09:24 108,52 3,73 100.000 EUR
BON EDP FINANCE BV 4,12 01-21 Deuda Senior 20/01/2021 BB+ 4,12 103,39 3,56 09:24 102,82 3,66 100.000 EUR
BON BPCE SA 4,62 07-23 Deuda Subordinada 18/07/2023 BBB+ 4,62 108,94 3,49 09:24 108,31 3,57 100.000 EUR
BON BARCLAYS BANK 6,62 03-22 Deuda Subordinada 30/03/2022 BBB 6,62 121,86 3,48 09:24 121,29 3,56 50.000 EUR
BON EDP FINANCE BV 4,87 09-20 Deuda Senior 14/09/2020 BB+ 4,88 108,04 3,48 09:24 107,43 3,58 100.000 EUR
BON DEUTSCHE TELEKOM 4,50 10-3 Deuda Senior 28/10/2030 BBB+ 4,50 114,13 3,38 09:24 113,18 3,45 15.000 EUR
BON ASSICURAZIONI 5,12 09-24 Deuda Senior 16/09/2024 BBB+ 5,12 115,49 3,36 09:24 114,77 3,43 50.000 EUR
BON BANCA CARIGE SPA 3,87 10-18 Cédulas 24/10/2018 BB+ 3,88 102,42 3,31 09:24 101,86 3,44 100.000 EUR
BON FIAT FINANCE 7,00 03-17 Deuda Senior 23/03/2017 BB- 7,00 110,70 3,30 09:24 110,22 3,45 100.000 EUR
BON ENEL FIN INTL NV 5,12 10-19 Deuda Senior 07/10/2019 BBB 5,12 109,65 3,29 09:24 108,95 3,42 100.000 USD

#35

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

Pues vale, es un producto maravilloso, como todos los estructurados, en lo que el que los diseña tiene muy en cuenta que el cliente salga beneficiado !!!!

Mira, tienes razón, tal vez este diseño excepcionalmente sea un asunto muy bueno, pero la generalidad es que en todos estos productos, la posibilidad de de superar a una imposición a plazo en su global, no es nada proporcional a la de estar por debajo de la misma, repito en general, uno se juega un interés fijo (pero bajo en la actualidad, las imposiciones) por la posibilidad de ganar algo mas ....

Ahora bien si tu opinión, repito en general, que el diseño de estos productos es bueno o como poco proporcional en cuanto a las prestaciones que tiene la posibilidad de recibir el banco y las que tiene el cliente, vale, lo que yo no conozco no es así.

Y soy cliente de Bankinter, que debo decir que a nivel de empresa tienen un servicio de calidad, unos precios acordes y una correcta de forma de entender a las empresas, y nada tiene que ver si conceden crédito o no, porque ello depende de las características de riesgo de cada empresa, no es mejor un banco que te conceda a otro que no, esto es una percepción muy subjetiva, si que es cierto sin embargo que les gustan las operaciones a corto plazo o la parte baja del largo (3 años por ejemplo). 

Y estos comentarios de las pocas posibilidades de un escructurado o fondo garantizado, nada tienen que ver con si es Bankinter u otro banco, se tratra del diseño de estos productos, que aprovechan lo bajos que están los tipos en imposiciones, para ofrecer algo que tiene muchas lagunas, y demasiadas coincidencias para que la rentabilidad llegue a donde debería ¿puede ocurrir? obvio que si ¿es lo mas probable?la experiencia demuestra que no.  

#36

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

Muchas gracias, está claro que con esos importes mínimo no podré ser nunca cliente tuyo pues metería demasiados huevos en el mismo cesto.

#37

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

en las emisiones de "ordenes verdes" tienes desde 15.000 eur

#38

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

sólo os pido que no tergiverséis la info proporcionada, que no cuesta tanto; que os guste o no u os convenza o no el producto me parece lógico y normal; pero insisto, no induzcáis a error sobre lo publicado; creo que es bastante claro cómo funciona el producto y el potencial inversor puede y debe conocer el binomio rentabilidad-riesgo. Gracias, tu 2ª intervención me parece cabal

#39

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

Dónde cotiza esa emisión?
Gracias

#40

Re: ¿Sabes con qué nos podrías poner "cachondos"?

en MEFF lo hará cuando se acabe el período de emisión; no obstante la liquidez será escasa, pues el inversor debe asumir las condiciones de la rentabilidad potencial del producto

Te puede interesar...
  1. ¿Por qué la preocupación de los bonos se traslada a las bolsas?
  2. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora
  3. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  1. ¿Por qué la preocupación de los bonos se traslada a las bolsas?
  2. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  3. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora