Re: Pulso de mercado
Agenda para la semana
Lun
19Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
10:00	 	Eurozona	Balanza por Cuenta Corriente	2000	 
15:00	 	EE.UU.	Índice de Sentimiento Constructores NAHB	29	 
Mar
20Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
01:00	 	Japón	Festivo (Bolsa Cerrada)	 	 
08:00	 	Alemania	Precios de la Producción Industrial	0.6%	3.4%
10:30	 	R. Unido	Índice de Precios de Consumo	-0.5%	3.6%
11:00	 	España	Balanza Comercial	-4548.7	 
13:30	 	EE.UU.	Viviendas Iniciadas	699	 
13:30	 	EE.UU.	Permisos de Construcción	676	 
Mie
21Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
15:00	 	EE.UU.	Venta de Viviendas de Segunda Mano	4.57	 
					
Jue
22Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
09:00	 	Francia	PMI Industrial (Preliminar)	50	 
09:00	 	Francia	PMI de Servicios (Preliminar)	50	 
09:30	 	Alemania	PMI Industrial (Preliminar)	50.2	 
09:30	 	Alemania	PMI de Servicios (Preliminar)	52.8	 
10:00	 	Eurozona	PMI Compuesto (Preliminar)	49.3	 
10:00	 	Eurozona	PMI de Servicios (Preliminar)	48.8	 
10:00	 	Eurozona	PMI Industrial (Preliminar)	49	 
10:30	 	R. Unido	Ventas al por Menor	1.2%	1.9%
11:00	 	Eurozona	Confianza del Consumidor (Preliminar)	-20.3	 
13:30	 	EE.UU.	Peticiones de Subsidio de Desempleo	351	 
15:00	 	EE.UU.	Índice de Precios de Viviendas-Ofheo	0.7%	 
Vie
23Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
08:45	 	Francia	Confianza Empresarial Industrial	92	 
09:00	 	España	Precios de la Producción Industrial	0.8%	3.6%
10:00	 	Italia	Ventas al por Menor	-1.1%	-3.7%
15:00	 	EE.UU.	Venta de Nuevas Viviendas	-0,9%	 
21:00	 	Argentina	Utilización de la capacidad instalada	67.6	 
21:00	 	Argentina	Estimador Mensual Industrial (Preliminar)	-1.5%	2.1%
