Seguimiento de mis valores seleccionados para el 2005
https://www.rankia.com/foro/mensaje.asp?mensaje=34710
Empresa Precio C. Nº Acciones V. Compra Último V. Actual Rent.
ADOLFO DOMÍNGUEZ 17.25 57 983,25 18,20 1.037,40 5,51
AMPER 4.03 248 999,44 4,52 1.120,96 12,16
AZKOYEN 6.30 158 995,40 7,03 1.110,74 11,59
ENCE 24.19 41 991,79 24,51 1.004,91 1,32
FADESA 15.39 64 984,96 18,20 1.164,80 18,26
IBERIA 2.61 383 999,63 2,75 1.053,25 5,36
TELECINCO 16.17 61 986,37 16,30 994,30 0,80
TOTAL: 6.940,84 7.486,36 7,86
ABERTIS 16.35 61 997,35 18,25 1.113,25 11,62
DINAMIA 15.80 63 995,40 15,75 992,25 -0,32
NH HOTELES 9.77 102 996,54 10,62 1.083,24 8,70
B.POPULAR 47.61 21 999,81 50,75 1.065,75 6,60
B.SABADELL 17.86 55 982,30 19,12 1.051,60 7,05
VIDRALA 15.25 65 991,25 16,74 1.088,10 9,77
ZARDOYA OTIS 19.00 52 988,00 20,06 1.043,12 5,58
TOTAL: 6.950,65 7.437,31 7,00
C.V.N.E. 10.80 92 993,60 11,47 1.055,24 6,20
DOGI 4.18 239 999,02 4,80 1.147,20 14,83
JAZZTEL 0.75 1333 999,75 0,91 1.213,03 21,33
SOGECABLE 31.13 32 996,16 32,50 1.040,00 4,40
SERVICE POINT 0.49 2040 999,60 0,55 1.122,00 12,24
TELEPIZZA 1.57 636 998,52 1,77 1.125,72 12,74
TERRA 3.05 327 997,35 3,13 1.023,51 2,62
TOTAL: 6.984,00 7.726,70 10,63
Espero que se puedan ver estas tablas bien e intentaré actualizar esta tabla mensualmente.
Siempre es conveniente hacer un seguimiento de nuestras propias opiniones para ir avanzando dia a dia en el camino del conocimiento sabiendo que nunca llegaremos, pero a la vez sabemos que cada día estaremos más lejos del comienzo.
Saludos