por Jose V. Gascó · 205 comentarios
Cyrano76 Abierto corto DAX 26470 esta tarde.No pinta muy allá, pero veamos qué pasa mañana.Suerte a todos 🍀 Cyrano76 Cerrado corto DAX 26560 -90pSuerte a todos 🍀| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 181,45 | 2,89% | 181,75 | 177,15 | 177,45 | 176,35 |
| Airbus | AIR | 202,6 | 1,25% | 204,55 | 201,95 | 203,6 | 200,1 |
| Allianz | ALV | 463,4 | 1,09% | 464,2 | 459,4 | 459,5 | 458,4 |
| Basf | BAS | 55,15 | 1,57% | 55,26 | 54,33 | 54,5 | 54,3 |
| Bayer | BAYN | 55,76 | 2,80% | 55,92 | 55,0 | 55,0 | 54,24 |
| BEIERSDORF | BEI | 85,0 | -0,79% | 87,34 | 84,94 | 86,44 | 85,68 |
| BMW | BMW | 62,08 | 1,80% | 62,96 | 61,74 | 61,8 | 60,98 |
| Brenntag | BNR | 63,85 | 0,36% | 64,52 | 63,68 | 64,0 | 63,62 |
| Commerzbank | CBK.DE | 38,97 | -2,21% | 39,63 | 38,44 | 39,63 | 39,85 |
| Continental AG | CON | 71,66 | 1,76% | 72,02 | 71,08 | 71,5 | 70,42 |
| Deutsche Bank | DBK | 33,385 | 2,55% | 33,435 | 32,66 | 32,9 | 32,555 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 322,9 | 1,32% | 323,2 | 318,2 | 319,8 | 318,7 |
| Deutsche Telekom | DTE | 26,26 | -1,87% | 26,62 | 25,94 | 26,52 | 26,76 |
| EON | EOAN | 19,105 | 1,19% | 19,105 | 18,815 | 19,0 | 18,88 |
| Fresenius Medical Care | FME | 41,56 | 1,56% | 41,91 | 41,45 | 41,68 | 40,92 |
| Fresenius SE | FRE | 51,79 | 0,80% | 51,99 | 51,24 | 51,4 | 51,38 |
| GEA Group AG | G1A.DE | 70,8 | 1,22% | 70,8 | 70,3 | 70,4 | 69,95 |
| Hannover Rue | HNR1 | 302,2 | 1,14% | 302,4 | 299,2 | 300,0 | 298,8 |
| HeidelbergCement | HEI | 178,05 | 3,82% | 179,4 | 176,9 | 179,3 | 171,5 |
| Henkel AG | HEN3 | 83,38 | 1,16% | 83,64 | 83,04 | 83,16 | 82,42 |
| Infineon Technologies | IFX | 49,265 | -1,94% | 50,01 | 48,93 | 49,405 | 50,24 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 43,26 | 2,21% | 43,89 | 43,21 | 43,21 | 42,325 |
| MTU Aero Engines | MTX | 352,8 | 2,41% | 357,5 | 347,3 | 347,3 | 344,5 |
| Muench Rueckvers | MUV2 | 13,17 | 3,38% | 13,19 | 13,07 | 13,07 | 12,74 |
| Porsche SE | PAH3 | 26,87 | 2,25% | 27,17 | 26,83 | 26,83 | 26,28 |
| Rheinmetall AG | RHM.DE | 833,3 | -16,95% | 900,2 | 818,7 | 900,0 | 1.003,4 |
| RWE AG | RWE | 57,48 | 0,31% | 57,5 | 56,64 | 57,34 | 57,3 |
| Sartorius AG | SRT3 | 294,75 | 2,17% | 295,4 | 288,9 | 289,0 | 288,5 |
| Scout24 AG | G24.DE | 92,7 | 1,59% | 93,4 | 91,8 | 93,0 | 91,25 |
| Siemens | SIE | 279,7 | 1,47% | 280,15 | 273,2 | 274,8 | 275,65 |
| Siemens Energy | ENR.DE | 120,72 | 1,05% | 121,54 | 116,52 | 117,8 | 119,46 |
| Siemens Healthcare | SHL | 44,83 | -0,04% | 44,98 | 42,81 | 42,99 | 44,85 |
| Symrise AG | SY1 | 97,38 | 1,61% | 97,9 | 97,1 | 97,2 | 95,84 |
| Volkswagen | VOW3 | 73,16 | 2,75% | 73,98 | 72,68 | 72,68 | 71,2 |
| Vonovia SE | VNA | 17,225 | 1,98% | 17,375 | 17,17 | 17,26 | 16,89 |
| Zalando | ZAL | 28,63 | 4,30% | 28,91 | 27,6 | 27,63 | 27,45 |
Hilos sobre DAX Performance Index
8.443 comentarios en total · 198 hilos
por Jose V. Gascó · 205 comentarios
Cyrano76 Abierto corto DAX 26470 esta tarde.No pinta muy allá, pero veamos qué pasa mañana.Suerte a todos 🍀 Cyrano76 Cerrado corto DAX 26560 -90pSuerte a todos 🍀por Phoenix · 1825 comentarios
Droblo El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.982 millones de euros, lo que supone un aumento del 171% en comparación con el mismo periodo del año ... Droblo El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer registró un beneficio neto atribuido de 2.310 millones de euros en los nueve primeros meses de año, muy por encima de los 137 millones obtenidos hace un año, y redujo sus ...