| Ticker | GDAXI |
|---|---|
| Componentes | 36 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 176,4 | 1,79% | 179,6 | 175,45 | 175,85 | 173,3 |
| Airbus | AIR | 179,98 | 2,69% | 183,72 | 177,78 | 180,62 | 175,26 |
| Allianz | ALV | 387,4 | 1,07% | 388,3 | 383,1 | 385,0 | 383,3 |
| Basf | BAS | 49,425 | 1,13% | 49,455 | 48,435 | 48,925 | 48,875 |
| Bayer | BAYN | 36,15 | 1,01% | 36,37 | 35,59 | 35,72 | 35,79 |
| BEIERSDORF | BEI | 70,3 | -0,90% | 71,48 | 70,3 | 71,0 | 70,94 |
| BMW | BMW | 66,88 | 0,51% | 68,5 | 66,78 | 68,38 | 66,54 |
| Brenntag | BNR | 56,04 | 0,21% | 56,18 | 55,1 | 55,74 | 55,92 |
| Commerzbank | CBK.DE | 36,73 | 2,66% | 37,5 | 36,37 | 36,5 | 35,78 |
| Continental AG | CON | 72,18 | 3,47% | 72,78 | 71,36 | 71,6 | 69,76 |
| Deutsche Bank | DBK | 28,625 | 6,18% | 28,74 | 27,74 | 27,77 | 26,96 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 248,1 | 0,69% | 248,8 | 242,5 | 244,3 | 246,4 |
| Deutsche Telekom | DTE | 28,34 | 2,16% | 28,34 | 27,87 | 27,98 | 27,74 |
| EON | EOAN | 18,405 | 0,08% | 18,42 | 18,115 | 18,395 | 18,39 |
| Fresenius Medical Care | FME | 39,73 | 2,66% | 39,74 | 38,67 | 38,67 | 38,7 |
| Fresenius SE | FRE | 37,74 | 1,32% | 38,08 | 37,47 | 37,5 | 37,25 |
| GEA Group AG | G1A.DE | 55,55 | 1,65% | 55,75 | 55,0 | 55,0 | 54,65 |
| Hannover Rue | HNR1 | 229,6 | -0,61% | 233,0 | 228,8 | 230,6 | 231,0 |
| HeidelbergCement | HEI | 181,55 | 4,79% | 183,85 | 177,85 | 180,45 | 173,25 |
| Henkel AG | HEN3 | 69,62 | 1,66% | 69,62 | 68,72 | 68,86 | 68,48 |
| Infineon Technologies | IFX | 79,37 | 3,00% | 79,7 | 76,38 | 79,0 | 77,06 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 48,0 | 1,19% | 48,93 | 47,76 | 48,465 | 47,435 |
| MTU Aero Engines | MTX | 313,7 | 2,28% | 321,9 | 308,6 | 316,7 | 306,7 |
| Muench Rueckvers | MUV2 | 10,615 | -0,79% | 10,64 | 10,54 | 10,6301 | 10,7 |
| Porsche SE | PAH3 | 30,86 | 1,85% | 31,2 | 30,73 | 30,94 | 30,3 |
| Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.201,4 | -1,52% | 1.238,0 | 1.177,0 | 1.238,0 | 1.220,0 |
| RWE AG | RWE | 57,32 | -0,31% | 57,56 | 56,3 | 57,34 | 57,5 |
| Sartorius AG | SRT3 | 230,5 | 0,04% | 239,8 | 228,7 | 239,8 | 230,4 |
| Scout24 AG | G24.DE | 74,35 | 0,07% | 74,7 | 72,5 | 74,65 | 74,3 |
| Siemens | SIE | 264,0 | 2,13% | 269,7 | 262,4 | 265,4 | 258,5 |
| Siemens Energy | ENR.DE | 153,2 | 4,22% | 154,42 | 149,62 | 154,02 | 147,0 |
| Siemens Healthcare | SHL | 34,84 | 1,28% | 35,15 | 34,43 | 34,71 | 34,4 |
| Symrise AG | SY1 | 82,72 | -0,39% | 84,32 | 82,26 | 82,52 | 83,04 |
| Volkswagen | VOW3 | 88,2 | 3,25% | 89,0 | 87,28 | 87,6 | 85,42 |
| Vonovia SE | VNA | 20,44 | 3,52% | 20,62 | 20,11 | 20,28 | 19,745 |
| Zalando | ZAL | 24,81 | -1,16% | 25,97 | 24,79 | 25,23 | 25,1 |
El DAX Performance Index cotiza a 24.631,7 puntos, con una variación del 0,08%.
El DAX Performance Index está compuesto por 36 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.