| Ticker | GDAXI |
|---|---|
| Componentes | 36 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 177,85 | 2,63% | 179,6 | 175,8 | 175,85 | 173,3 |
| Airbus | AIR | 179,54 | 2,44% | 183,72 | 179,14 | 180,62 | 175,26 |
| Allianz | ALV | 386,3 | 0,78% | 388,3 | 383,1 | 385,0 | 383,3 |
| Basf | BAS | 48,71 | -0,34% | 48,945 | 48,435 | 48,925 | 48,875 |
| Bayer | BAYN | 35,94 | 0,42% | 36,21 | 35,59 | 35,72 | 35,79 |
| BEIERSDORF | BEI | 70,92 | -0,03% | 71,5 | 70,18 | 70,6 | 70,94 |
| BMW | BMW | 67,64 | 1,65% | 68,5 | 67,34 | 68,38 | 66,54 |
| Brenntag | BNR | 55,74 | -0,32% | 55,82 | 55,1 | 55,74 | 55,92 |
| Commerzbank | CBK.DE | 36,8 | 2,85% | 37,5 | 36,37 | 36,5 | 35,78 |
| Continental AG | CON | 72,62 | 4,10% | 72,78 | 71,36 | 71,6 | 69,76 |
| Deutsche Bank | DBK | 28,45 | 5,53% | 28,7 | 27,74 | 27,77 | 26,96 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 246,3 | -0,04% | 246,8 | 242,5 | 244,3 | 246,4 |
| Deutsche Telekom | DTE | 28,15 | 1,48% | 28,22 | 27,87 | 27,98 | 27,74 |
| EON | EOAN | 18,195 | -1,06% | 18,4 | 18,115 | 18,395 | 18,39 |
| Fresenius Medical Care | FME | 39,59 | 2,30% | 39,7 | 38,67 | 38,67 | 38,7 |
| Fresenius SE | FRE | 37,85 | 1,61% | 38,08 | 37,47 | 37,5 | 37,25 |
| GEA Group AG | G1A.DE | 55,4 | 1,37% | 55,75 | 55,0 | 55,0 | 54,65 |
| Hannover Rue | HNR1 | 229,8 | -0,52% | 233,0 | 229,2 | 230,6 | 231,0 |
| HeidelbergCement | HEI | 181,5 | 4,76% | 183,85 | 177,85 | 180,45 | 173,25 |
| Henkel AG | HEN3 | 69,4 | 1,34% | 69,56 | 68,72 | 68,86 | 68,48 |
| Infineon Technologies | IFX | 77,98 | 1,19% | 79,01 | 76,38 | 79,0 | 77,06 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 48,41 | 2,06% | 48,93 | 48,195 | 48,465 | 47,435 |
| MTU Aero Engines | MTX | 312,6 | 1,92% | 321,9 | 311,9 | 316,7 | 306,7 |
| Muench Rueckvers | MUV2 | 10,7 | 1,23% | 10,7225 | 10,5401 | 10,61 | 10,57 |
| Porsche SE | PAH3 | 31,08 | 2,57% | 31,2 | 30,73 | 30,94 | 30,3 |
| Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.191,2 | -2,36% | 1.238,0 | 1.185,0 | 1.238,0 | 1.220,0 |
| RWE AG | RWE | 56,62 | -1,53% | 57,56 | 56,3 | 57,34 | 57,5 |
| Sartorius AG | SRT3 | 230,6 | 0,09% | 239,8 | 228,8 | 239,8 | 230,4 |
| Scout24 AG | G24.DE | 73,0 | -1,75% | 74,7 | 72,75 | 74,65 | 74,3 |
| Siemens | SIE | 264,35 | 2,26% | 269,7 | 262,85 | 265,4 | 258,5 |
| Siemens Energy | ENR.DE | 150,2 | 2,18% | 154,42 | 149,62 | 154,02 | 147,0 |
| Siemens Healthcare | SHL | 34,73 | 0,96% | 35,15 | 34,53 | 34,71 | 34,4 |
| Symrise AG | SY1 | 82,88 | -0,19% | 84,32 | 82,5 | 82,52 | 83,04 |
| Volkswagen | VOW3 | 88,66 | 3,79% | 88,84 | 87,28 | 87,6 | 85,42 |
| Vonovia SE | VNA | 20,44 | 3,52% | 20,62 | 20,11 | 20,28 | 19,745 |
| Zalando | ZAL | 25,24 | 0,56% | 25,97 | 24,99 | 25,23 | 25,1 |
El DAX Performance Index cotiza a 24.540,9 puntos, con una variación del -0,29%.
El DAX Performance Index está compuesto por 36 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.