#16
Re: Traspaso de fondos cartera Indexa Cápital a My Investor
Hola!
Estoy en el mismo punto de mover de Indexa a MyInvestor para poder pignorar. Al final qué convalidación de ISIN has hecho? Aquí voy más perdido, te han servido estos o qué cambio has hecho finalmente?
"
Indexa | Similar My Investor
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9V94 | IE0032126645
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9L96 | IE0007987690
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9J74 | IE0031786696
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9P35 | IE00B42W4L06
Vanguard Jpn Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFRTDD83 | IE0007286036 "
Gracias de antemano!
Estoy en el mismo punto de mover de Indexa a MyInvestor para poder pignorar. Al final qué convalidación de ISIN has hecho? Aquí voy más perdido, te han servido estos o qué cambio has hecho finalmente?
"
Indexa | Similar My Investor
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9V94 | IE0032126645
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9L96 | IE0007987690
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9J74 | IE0031786696
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc | IE00BFPM9P35 | IE00B42W4L06
Vanguard Jpn Stk Idx Ins Pl € Acc | IE00BFRTDD83 | IE0007286036 "
Gracias de antemano!