Agenda para la semana
Lun
26Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
10:00		Italia	Confianza del Consumidor	94.2	
11:00		Alemania	Confianza Empresarial (IFO)	109.6	
14:30		EE.UU.	Encuesta de la Fed de Chicago	0.22	
16:00		EE.UU.	Ventas Pendientes de Viviendas	2%	
16:30		EE.UU.	Encuesta de la Fed de Dallas	17.8	
21:00		Argentina	Producto Interior Bruto	1.1%	9.3%
21:00		Argentina	Estimador Mensual de Actividad Económica	-0.2%	
Mar
27Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
08:45		Francia	Confianza del Consumidor	82	
09:00		Alemania	Confianza del Consumidor	6	
15:00		EE.UU.	Case-Shiller U.S Precios Vivienda Nacional		-3.99%
16:00		EE.UU.	Encuesta de la Fed de Richmond	20	
16:00		EE.UU.	Confianza Consumidor (Conference Board)	70.8	
Mie
28Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
07:30		Francia	Producto Interior Bruto (Final)	0.2%	1.4%
10:00		Italia	Confianza Empresarial	91.5	
10:30		R. Unido	Producto Interior Bruto (Final)	-0.2%	0.7%
10:30		R. Unido	Balanza por Cuenta Corriente	-15230	
14:00		Alemania	Índice de Precios de Consumo (Preliminar)	0.7%	2.3%
21:00		Argentina	Estimador Mensual Industrial	-1.5%	2.1%
Jue
29Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
09:00		España	Índice de Precios de Consumo (Preliminar)		2%
09:55		Alemania	Informe de Empleo	6.8%	
11:00		Eurozona	Confianza Empresarial	-0.18	
11:00		Eurozona	Confianza del Consumidor (Final)	-19	
14:30		EE.UU.	Producto Interior Bruto (Final)	3%	3.8%
14:30		EE.UU.	Peticiones de Subsidio de Desempleo	348	
Vie
30Hora	País	Dato Económico		Último
Mensual	Interanual
01:01		R. Unido	Confianza del Consumidor (GfK)	-29	
01:30		Japón	Índice de Precios de Consumo		0.1%
01:30		Japón	Informe de Empleo	4.6%	
01:50		Japón	Índice de Producción Industrial (Preliminar)	1.9%	-1.3%
08:00		Alemania	Ventas al por Menor	-1.6%	1.6%
08:45		Francia	Precios de la Producción Industrial	0.6%	4.2%
09:00		España	Ventas al por Menor		-4.8%
10:00		España	Balanza por Cuenta Corriente	-3598.8	
10:00		Italia	Precios de la Producción Industrial	0.7%	3.3%
11:00		Italia	Índice de Precios de Consumo (Preliminar)	0.2%	3.4%
14:30		EE.UU.	Ingresos y Gastos Personales	0.3%	
15:45		EE.UU.	PMI de Chicago	64	
15:55		EE.UU.	Confianza Consumidor U. Michigan (Final)	74.3	
16:00		EE.UU.	Encuesta NAPM-Milwaukee	58.6	
21:00		Argentina	Indicador sintético de la actividad de la construcción		5.2%
21:00		Argentina	Estadísticas de servicios públicos	-2.2%