Re: Re: Pulso de mercado 2015 -DIA-
http://rt1.e.prorealtime.com/ProRealTimeNew/display_chartimage.phtml?name=7bwa9wk9enejx8osz7b3s8xrd&type=png&purpose En DIA se está formando una isla alcista en gráfico horario.
Re: Pulso de mercado 2015 - Ibex35 -
Así me gusta.... dile a tu hermano, el de la gorra, que no asome más las orejas por aqui.... que se dedique al S&P....
Re: Re: Pulso de mercado 2015 -DIA-
gracias
Re: Pulso de Mercado: Intradía
El mes pasado tuvimos los siguientes números en el IBEX desde el Miércoles previo al vencimiento
Fecha	         Último	         Apert.	       %Dif	        Máx.	       Mín.	                Volumen
08/07/2015	10.430,30	10.364,70	0,81%	10.478,70	10.316,40	320.299.305
09/07/2015	10.706,40	10.479,40	2,65%	10.761,10	10.463,60	306.819.824
10/07/2015	11.036,10	10.958,20	3,08%	11.069,80	10.896,90	358.654.98
13/07/2015	11.224,20	11.178,20	1,70%	11.253,50	11.121,80	306.039.583
14/07/2015	11.258,30	11.220,10	0,30%	11.258,30	11.140,80	302.647.232
15/07/2015	11.335,70	11.262,00	0,69%	11.360,40	11.234,30	208.079.176
16/07/2015	11.510,60	11.405,20	1,54%	11.536,30	11.398,60	282.712.221
17/07/2015	11.480,70	11.551,00	-0,26%	11.551,00	11.472,60	229.032.106
Saludos,
Re: Pulso de mercado 2015 - Ibex35 -
Jajajajajajaja... qué cachondo... pobre hermano... lo quieres discriminar... vaya, vaya... Por cierto, se está haciendo mucho el remolón para tapar el hueco de esta mañana... mani, manipu, manipula-ción... :P
Salu2
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Y en el DAX
Fecha	Último	Apert.	%Dif	Máx.	Mín.	Volumen
08/07/2015	10.747,30	10.710,29	0,66%	10.802,80	10.652,79	94.414.976
09/07/2015	10.996,41	10.795,11	2,32%	11.035,04	10.784,47	86.428.782
10/07/2015	11.315,63	11.170,71	2,90%	11.339,78	11.149,27	104.804.045
13/07/2015	11.484,38	11.489,17	1,49%	11.506,98	11.421,82	91.886.286
14/07/2015	11.516,90	11.456,54	0,28%	11.519,36	11.414,39	67.809.733
15/07/2015	11.539,66	11.508,34	0,20%	11.566,02	11.475,96	66.692.327
16/07/2015	11.716,76	11.624,48	1,53%	11.787,58	11.607,14	86.470.624
17/07/2015	11.673,42	11.747,47	-0,37%	11.753,18	11.649,94	69.953.745
Creo que este mes va a ser parecido.
Ayer ya vi indicadores sobrevendidos. Yo ayer cargué a tope fondos RV Europa y RV España de cara a recoger la cosecha la semana que viene.
Saludos,
Re: Pulso de mercado 2015 - Ibex35 -
willy, eres mala persona. Mira que dejar al pobre pingüino-pollo Carlos sin su ilusión de 12000 ....
  