Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Candriam Bonds Emerging Markets C EUR H C | 1.293,79 EUR | -1,22% | -7,37% |
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds | 497,26 EUR | -0,19% | 0,26% |
Candriam Bonds Euro High Yield | 1.266,12 EUR | -0,48% | 4,30% |
Candriam Bonds Emerging Makets | 2.211,93 EUR | -1,45% | -14,91% |
Candriam Bonds Global Inflation Short Dur | 140,42 EUR | 0,06% | 1,86% |
Candriam SRI Bond Euro C EUR C | - | - | - |
Candriam Bonds Global High Yield C EUR C | 242,96 EUR | -0,21% | 7,89% |
Candriam SRI Bond Global C EUR C | - | - | - |
Candriam SRI Bond Global High Yield C EUR C | - | - | - |
Candriam SRI Bond Euro Short Term C EUR C | - | - | - |
Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD C | - | - | - |
Candriam Bonds Global Inflation Sh Dur N EUR C | - | - | - |
Candriam Bonds Credit Opportunities N EUR C | 184,27 EUR | -0,06% | 0,55% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.