Acceder

Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

10,6K respuestas
Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?
Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?
Página
1.092 / 1.334
#8729

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Solfam buenas tardes ,acabo de venir de la Manga de mar menor , y cuando he visto la cotización de hoy me he quedado pasmado , a vuelto a subir ! ! Mira lo que te digo después de lo que hemos pasado , sopesando pros y contras y no cayendo en euforia gratuita de momento y con el pago cubriendo las espaldas , no las voy a vender .

Saludos y suerte .

#8730

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

pues le vas a dar una mala noticia a oliu porque como dice el forero quijote oliu quiere ahorrarse ese 6% anual ...de todas formas yo no veo ninguna logica a la subida salvo la que dijo quijote que se fue al traste al ver los intermediarios de compra de acc del sabadell y la teoria bastante bien fundamentada de oeraciones obligadas al haber vendido antes del 10 de agosto con acciones prestadas (es decir todavia no compradas) y al no haber dilucion el 10 de agosto y siguientes no le ha quedado mas remedio que comprar al alza...
bueno me alegro por los que hicisteis el canje pues acertasteis esta claro el quiera vender a dia de hoy solo pierde un 8% y quien sabe que como tu si lo manteneis estos cuatro años ganais una buena rentabilidad ojala sea asi y que todo vaya bien a todos...los que mantenemos las preferentes creo que no tendremos problemas con el cupon otra cosa sera conseguir la liquidez que vosotros si podeis disfrutar

#8732

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

BANCO SABADELL. ( SAB ) Mercado: IB - Capitalización: 649 Mill.€

Último Variación Máximo Mínimo Volumen Efectivo € último cruce
2,116 1,48% 2,116 1,990 19.113.015 39.379.936 27/08/2012 17:35

Banco Sabadell - (SAB) Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
BROKER Saldo Beneficio€ Vol Precio Vol. € % Vol Precio Vol. € %
CreditSuisse (M) 3.469.146 13.551 4.980.999 2,096 10.438.087 26,06 1.511.853 2,105 3.181.762 7,91
Merrill Linch (M) 2.545.130 4.042 2.703.737 2,054 5.552.244 14,15 158.607 2,079 329.748 0,83
BSCH (Bi) 2.092.871 4.559 2.290.419 2,033 4.656.702 11,98 197.548 2,056 406.198 1,03
BBVA (B) 901.837 -6.386 1.027.111 2,096 2.152.732 5,37 125.274 2,045 256.177 0,66
JB Capital 448.134 16.973 674.093 2,041 1.375.493 3,53 225.959 2,116 478.044 1,18
CreditAgricole (M) 248.237 119 250.000 2,048 512.096 1,31 1.763 2,116 3.731 0,01
UBS Limited 194.404 -3.511 267.311 2,083 556.749 1,40 72.907 2,035 148.338 0,38
Cortal Cons. (B) 152.340 3.227 252.336 2,040 514.721 1,32 99.996 2,072 207.201 0,52
Societe Gen. (V) 143.343 3.941 813.327 2,036 1.656.206 4,26 669.984 2,042 1.368.253 3,51
Societe Gen. (M) 61.856 226 84.482 2,089 176.456 0,44 22.626 2,099 47.484 0,12
Banco Inversis (M) 58.438 -1.958 105.150 2,055 216.042 0,55 46.712 2,013 94.016 0,24
Finanduero (M) 41.007 389 49.705 2,015 100.167 0,26 8.698 2,060 17.918 0,05
BBVA (M) 22.670 4.724 110.989 2,052 227.774 0,58 88.319 2,106 185.975 0,46
Nordkapp (V) 16.199 0 16.199 2,049 33.197 0,08
SelfBank (M) 16.037 492 33.282 2,016 67.103 0,17 17.245 2,045 35.262 0,09
Banesto (M) 15.996 36 16.351 2,014 32.927 0,09 355 2,116 751 0,00
Interdin (M) 15.000 0 15.000 2,045 30.680 0,08
Cortal Cons. (M) 10.612 180 22.312 2,061 45.983 0,12 11.700 2,076 24.293 0,06
JPMorgan (M) 5.279 0 5.279 2,033 10.733 0,03
Norbolsa (Bi) 2.071 437 6.700 2,004 13.429 0,04 4.629 2,099 9.715 0,02
Agenbolsa (B) 0 76 2.000 2,000 4.000 0,01 2.000 2,038 4.076 0,01
Auriga (B) 0 688 72.062 2,040 147.019 0,38 72.062 2,050 147.708 0,38
G.P.M. (B) 0 271 41.000 2,070 84.860 0,21 41.000 2,076 85.131 0,21
Auriga (V) 0 0 16.305 2,116 34.501 0,09 16.305 2,116 34.501 0,09
Capital Mark (B) 0 4.766 1.039.009 2,026 2.104.949 5,44 1.039.009 2,031 2.109.715 5,44
Link Secur. (M) 0 266 4.000 2,017 8.068 0,02 4.000 2,084 8.334 0,02
CaixaBank (Bi) -73 -436 5.000 2,087 10.436 0,03 5.073 2,000 10.146 0,03
Ibercaja (M) -700 -156 3.700 2,070 7.657 0,02 4.400 2,027 8.920 0,02
Mirabaud Fin.(B) -1.000 343 194.819 2,050 399.352 1,02 195.819 2,052 401.747 1,02
Eurodeal (B) -1.035 -2 487 2,037 992 0,00 1.522 2,034 3.096 0,01
BSCH (B) -1.507 0 1.507 2,014 3.035 0,01
Fibanc (B) -2.900 1.680 43.500 2,009 87.410 0,23 46.400 2,048 95.030 0,24
Caja3 (B) -3.553 0 3.553 2,051 7.287 0,02
Renta 4 (M) -3.848 1.974 179.756 2,056 369.626 0,94 183.604 2,067 379.554 0,96
GVC Gaesco (B) -9.076 1.438 74.955 2,024 151.742 0,39 84.031 2,044 171.728 0,44
BSCH (V) -10.284 -178 185.400 2,054 380.812 0,97 195.684 2,053 401.747 1,02
Societe Gen. (B) -10.708 1.382 11.917 2,000 23.834 0,06 22.625 2,116 47.875 0,12
Bankia (V) -10.934 94 2.690 2,031 5.465 0,01 13.624 2,066 28.151 0,07
Intermoney (M) -11.855 34 1.050 2,006 2.106 0,01 12.905 2,038 26.306 0,07
Ahorro Corp.(B) -15.313 -76 6.580 2,041 13.430 0,03 21.893 2,029 44.431 0,11
Barclays (M) -18.359 6.940 139.087 2,045 284.455 0,73 157.446 2,095 329.858 0,82
Bankia (M) -18.811 -2.205 36.409 2,091 76.147 0,19 55.220 2,031 112.144 0,29
Ahorro Corp.(M) -19.217 -3.487 336.649 2,049 689.842 1,76 355.866 2,039 725.535 1,86
ACA (B) -21.469 0 21.469 2,047 43.945 0,11
Banesto (V) -49.883 -0 980 2,045 2.004 0,01 50.863 2,045 104.004 0,27
CaixaBank (V) -64.468 -129 3.032 2,035 6.169 0,02 67.500 1,992 134.472 0,35
BSCH (M) -84.242 -1.624 42.149 2,068 87.161 0,22 126.391 2,029 256.498 0,66
Mercavalor (M) -98.371 660 230.869 2,053 474.053 1,21 329.240 2,056 676.984 1,72
CaixaBank (B) -101.487 981 47.338 2,023 95.787 0,25 148.825 2,044 304.228 0,78
Deutsche B. (L) -123.387 3.560 58.291 2,049 119.427 0,30 181.678 2,110 383.320 0,95
PopularBolsa(M) -153.445 -261 15.979 2,038 32.572 0,08 169.424 2,022 342.591 0,89
Morgan Stanley -153.693 2.764 107.559 2,066 222.188 0,56 261.252 2,091 546.390 1,37
Interdin (V) -200.085 4.305 809.937 2,069 1.675.426 4,24 1.010.022 2,074 2.094.688 5,28
Banesto (B) -271.541 0 271.541 2,116 574.581 1,42
BBVA (Bi) -413.409 0 413.409 2,041 843.896 2,16
Espirito (M) -788.185 11.997 472.953 2,068 977.852 2,47 1.261.138 2,093 2.639.452 6,60
Sabadell (V) -2.508.122 1.035 48.223 2,031 97.933 0,25 2.556.345 2,052 5.246.382 13,37
Sabadell (B) -5.289.647 33.148 1.154.548 2,021 2.333.136 6,04 6.444.195 2,050 13.207.586 33,72

Volumen Total: 19.113.015 acciones Volumen Efectivo: 39.379.934 € Precio medio ponderado: 2,06 €

· Base de datos: del 1/12/2008 al 27/8/2012 (La sesión de cada día se actualiza a las 18 horas)

#8733

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

puedes entrar poniendo empresa B. Sabadell y fechas 27 agosto 2012 y 28 agosto 2012

#8734

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

tienes un morro que te lo pisas. Sigues con tus copia y pega y contando la evolución de la accion como si ninguno supiésemos consultaría. Ademas manifiestas no tener npi de por donde van los tiros. Y para rematar la faena te alegras por los que canjeamos y confirmas que era la mejor opción.
Después de todo lo que has largado, con tus falsas predicciones y afirmaciones incorrectas, con tus gigantescos errores y criticas gratuitas. Todo ello con refranes insultando a los que hemos canjeado y dando la callada por respuesta.
Me alegro de que seas tan cínico, porque ademas de darme la razón en eso, también nos la das en que tu famoso NO CANJE fue una publicidad de mierda.
Ahora sigue escondiendo tus vergüenzas tras la bolsa, porque estoy seguro de que tras ese alias hay un tío bastante acomplejado.

Señores, me despido porque mañana con toda seguridad venderé las acciones al precio que pueda espero por encima de 2.10. Os ruego disculpéis mismpalabras pero de vez en cuando a este hay que recordarle sus miserias. Suerte a todos.

#8735

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Hay de nuevo Morgan Stanley y Interdin y Sabadell

#8736

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Para cuando decías que empezaban nuestras lamentaciones benyenc???

Te puede interesar...
  1. Carteras Crecimiento y Conservador. ABRIL 2024.
  2. China huye de la deuda USA y potencia alzas Oro
  1. Carteras Crecimiento y Conservador. ABRIL 2024.
  2. China huye de la deuda USA y potencia alzas Oro