Re: Pulso de mercado
Emilioooooo
Me salgo que hay que bajar apalancamiento 
+4 puntos de un largo Ibex
+25 puntos del segundo largo Ibex
+64 puntos del tercer largo Ibex
Hoy puedo pegar las operaciones pq estoy en casa , el ordenador del curro no me lo permita (tampoco me permite ver porno el muy.....)
	 2347391	0.2 	IBEX35	ID	MKT	 V 			0.2	 	10050.0000	 EJ	  
	 2346931	0.1 	IBEX35	ID	MKT	 V 			0.1	 	9970.0000	 EJ	  
	 2346930	0.1 	IBEX35	ID	MKT	 V 	S	9980.0000		 		 CA	  
	 2346832	0.1 	IBEX35	ID	MKT	 C 			0.1	 	9966.0000	 EJ	  
	 2346193	0.1 	IBEX35	ID	MKT	 C 			0.1	 	9986.0000	 EJ	  
	 2345941	0.1 	IBEX35	ID	MKT	 C 			0.1	 	10025.0000	 EJ
93 puntitos ganados al Ibex y estoy igual de apalancado que esta mañana.He metido un segundo largo al trigo en 613.06 con stop en 611....