Ayuda porfavor no entiendo
hola buenas tardes a todos queria que me ayudarais tengo bonos convertibles que pasan a acciones el dia 30 de este mes, pero el precio de la accion me lo pondrian a la media ponderada de los cambios medios ponderados de la acción de CaixaBank correspondiente a los15 días hábiles bursátiles anteriores al 30 de diciembre de 2012, esto es, del 6
al 28 de diciembre de 2012, o pongo las cotizaciones del dia 6 al 28
Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen
06/12/2012 2,798 2,769 2,07 2,804 2,741 1.425.332
07/12/2012 2,755 2,705 -2,31 2,765 2,668 2.268.627
10/12/2012 2,689 2,652 -1,96 2,689 2,603 3.111.893
11/12/2012 2,661 2,667 0,57 2,670 2,639 4.220.494
12/12/2012 2,672 2,662 -0,19 2,678 2,619 4.065.222
13/12/2012 2,665 2,683 0,79 2,688 2,630 3.395.857
14/12/2012 2,684 2,630 -1,98 2,684 2,630 3.331.104
17/12/2012 2,635 2,620 -0,38 2,640 2,590 3.040.114
18/12/2012 2,635 2,640 0,76 2,652 2,611 3.443.995
19/12/2012 2,645 2,652 0,45 2,688 2,640 5.266.973
20/12/2012 2,646 2,670 0,68 2,688 2,640 5.009.546
21/12/2012 2,670 2,672 0,07 2,686 2,631 6.917.830
24/12/2012 2,670 2,628 -1,65 2,670 2,626 2.391.032
27/12/2012 2,635 2,607 -0,80 2,648 2,605 3.445.596
28/12/2012 2,603 2.531 -3.11 2.604 2.503 4.848.859
¿quiero saber cual es la media ponderada de los cambios medios ponderados de la accion? ayudaaaaa