Principales datos y ratios de Neuron Biopharma S.A.
| 2008 | 2009 | Notas | |
|---|---|---|---|
| Activo No Corriente | 7.563.378 | 9.732.212 | |
| Activo Corriente | 3.951.906 | 3.327.132 | |
| Activo Total | 11.515.284 | 13.059.334 | |
| Patrimonio Neto | 6.861.332 | 7.311.313 | |
| Pasivo No Corriente | 2.271.978 | 2.801.803 | |
| Pasivo Corriente | 2.381.974 | 2.946.228 | |
| Total Recursos Ajenos | 4.653.952 | 5.748.031 | |
| Existencias | - | - | |
| Amortizaciones | 736.702 | 1.280.101 | |
| Tesoreria | 812.469 | 94.915 | |
| Resultado | 612.007 | 222.340 | |
| Capitalización | - | 12.927.348 | |
| Nº Acciones | 2.340.400 | 3.340.400 | |
| Cotización | - | 2,87 | 3-Sep-2010 |
| Cash Flow | 1.348.709 | 1.502.441 | |
| Pay Out | - | - | |
| Fondo de Maniobra | 1.569.932 | 380.904 | |
| Liquidez Corriente | 1,66 | 1,13 | Rec.: 2 |
| Test Ácido | - | - | Rec.: 1 |
| Liquidez Absoluta | 0,34 | 0,03 | Rec.: 0,5 |
| Endeudamiento c/p | 0,35 | 0,4 | |
| Endeudamiento l/p | 0,33 | 0,38 | |
| Endeudamiento Total | 0,68 | 0,79 | |
| Endeudamiento del Activo | 0,4 | 0,44 | |
| PER | - | 58,15 | Cot.: 3/09/10 |
| Precio/Cash Flow | - | 8,6 | |
| ROA | 0,05 | 0,02 | |
| ROE | 0,09 | 0,03 | |
| ROM | - | 0,02 | |
| V. Contable Acción | 2,93 | 2,19 | |
| PVC | - | 1,77 | |
| Apalancamiento Financiero | 0,68 | 0,79 | |
| Cifra de Negocios | 344.110 | 479.808 | |
| EBITDA | - | - | |
| Ventas | - | - | |
| EV/Ventas | - | - | |
| EV/EBITDA | - | - | |
* Todos los datos son en euros, menos los ratios.
** "Rec." = Valor Recomendado.