Diageo factura un 2,2% menos en los nueve meses de su año fiscal, hasta los 12.700 millones
El gigante británico de las bebidas espirituosas Diageo, propietario de...
34
| Ticker | FTSE |
|---|---|
| Componentes | 63 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I Group | III | 2.237,0 | -0,36% | 2.249,0 | 2.215,0 | 2.249,0 | 2.245,0 |
| Admiral Group | ADML | 3.170,0 | -5,71% | 3.296,0 | 3.158,0 | 3.296,0 | 3.362,0 |
| Anglo American PLC | AAL | 3.953,0 | -1,05% | 3.965,0 | 3.934,0 | 3.965,0 | 3.995,0 |
| Ashtead Group | AHT | 5.326,0 | -0,04% | 5.400,0 | 5.242,0 | 5.358,0 | 5.328,0 |
| Associated British Foods | ABF | 1.892,5 | -0,92% | 1.911,5 | 1.888,0 | 1.911,5 | 1.910,0 |
| Astrazeneca | AZN | 174,93 | -1,66% | 177,8 | 173,655 | 177,67 | 177,89 |
| Auto Trader Group Plc | AUTOA | 477,0 | 0,04% | 477,3 | 474,4 | 476,4 | 476,8 |
| BAE Systems | BA | 1.854,0 | 0,76% | 1.868,0 | 1.843,5 | 1.852,0 | 1.840,0 |
| Barclays | BARC | 496,8 | -0,76% | 498,0 | 492,15 | 494,4 | 500,6 |
| B&M European Value Retail | BMEB | 184,1 | -1,45% | 185,8 | 183,6 | 185,3 | 186,8 |
| BP | BP | 497,2 | 1,46% | 498,35 | 493,55 | 496,6 | 490,05 |
| British American Tobacco | BATS | 4.420,0 | 0,45% | 4.461,0 | 4.409,0 | 4.454,0 | 4.400,0 |
| Bunzl | BNZL | 2.512,0 | 0,72% | 2.512,0 | 2.474,0 | 2.492,0 | 2.494,0 |
| Burberry | BRBY | 1.144,5 | -0,22% | 1.156,0 | 1.140,5 | 1.156,0 | 1.147,0 |
| Centrica | CNA | 173,2 | -0,12% | 174,95 | 171,85 | 174,95 | 173,4 |
| Coca-Cola European Partners | CCE | 96,93 | -0,20% | 97,83 | 96,69 | 97,33 | 97,12 |
| Coca Cola HBC AG | CCH | 4.578,0 | -0,17% | 4.602,0 | 4.576,0 | 4.592,0 | 4.586,0 |
| Compass Group | CPG | 32,47 | -0,55% | 32,64 | 32,27 | 32,64 | 32,65 |
| Croda International | CRDA | 3.149,0 | -0,03% | 3.154,0 | 3.128,0 | 3.150,0 | 3.149,0 |
| Diageo | DEO | 1.533,0 | 0,26% | 1.539,0 | 1.527,0 | 1.533,0 | 1.529,0 |
| Experian | EXPN | 2.547,0 | 1,51% | 2.549,0 | 2.484,0 | 2.514,0 | 2.509,0 |
| Fresnillo | FRES | 3.080,0 | -1,19% | 3.092,0 | 3.045,0 | 3.052,0 | 3.117,0 |
| Glencore | GLEN | 562,4 | -0,64% | 563,5 | 558,5 | 562,1 | 566,0 |
| Halma Plc | HLMA | 3.980,0 | 0,56% | 4.006,0 | 3.956,0 | 3.958,0 | 3.958,0 |
| Hikma Pharmaceuticals | HIK | 1.476,0 | 1,72% | 1.477,0 | 1.420,0 | 1.420,0 | 1.451,0 |
| Imperial Brands | IMB | 2.759,0 | 0,07% | 2.781,0 | 2.751,0 | 2.778,0 | 2.757,0 |
| Informa | INF | 873,4 | 1,13% | 878,2 | 862,2 | 862,4 | 863,6 |
| InterContinental Hotels Group | IHG | 170,25 | -0,55% | 170,85 | 169,45 | 170,55 | 171,2 |
| Intermediate Capital | ICP | 2.124,0 | 0,57% | 2.124,0 | 2.124,0 | 2.112,0 | |
| International Airlines Group | IAG | 457,8 | -1,14% | 458,8 | 456,1 | 456,9 | 463,1 |
| Intertek | ITRK | 5.810,0 | -0,09% | 5.815,0 | 5.805,0 | 5.805,0 | 5.815,0 |
| Land Securities | LAND | 627,5 | -0,48% | 633,0 | 625,5 | 632,0 | 630,5 |
| Legal & General | LGEN | 282,0 | -1,12% | 283,0 | 281,1 | 282,5 | 285,2 |
| Lloyds Banking Group | LLOY | 104,25 | -1,70% | 105,1 | 104,05 | 105,05 | 106,05 |
| London Stock Exchange Group | LSEG | 8.352,0 | 0,17% | 8.366,0 | 8.166,0 | 8.308,0 | 8.338,0 |
| Mondi Plc | MNDI | 732,2 | 0,49% | 732,4 | 724,8 | 727,4 | 728,6 |
| National Grid | NG | 1.186,5 | -0,34% | 1.194,5 | 1.175,0 | 1.194,5 | 1.190,5 |
| NatWest Group | NWG | 635,2 | -0,94% | 636,4 | 632,4 | 634,2 | 641,2 |
| Next PLC | NXT | 14.340,0 | -0,69% | 14.405,0 | 14.300,0 | 14.405,0 | 14.440,0 |
| Persimmon | PSN | 1.046,5 | -0,33% | 1.048,5 | 1.039,5 | 1.048,5 | 1.050,0 |
| Phoenix Group Holdings | PHNX | 743,8 | 5,03% | 778,4 | 733,6 | 768,6 | 708,2 |
| Reckitt Benckiser | RB | 4.657,0 | 0,17% | 4.659,0 | 4.630,0 | 4.644,0 | 4.649,0 |
| RELX Plc | REL | 2.379,0 | 1,32% | 2.387,0 | 2.341,0 | 2.366,0 | 2.348,0 |
| Rentokil Initial | RTO | 430,4 | 0,28% | 432,4 | 426,7 | 429,6 | 429,2 |
| Rightmove PLC | RMV | 425,4 | 0,42% | 427,3 | 423,5 | 423,7 | 423,6 |
| Rio Tinto | RIO | 100,08 | -2,52% | 101,925 | 100,055 | 101,62 | 102,67 |
| Rolls Royce | RR | 1.410,4 | 0,06% | 1.420,4 | 1.406,0 | 1.409,0 | 1.409,6 |
| Sage | SGE | 808,2 | 0,67% | 812,0 | 799,0 | 803,0 | 802,8 |
| Sainsbury | SBRY | 304,0 | 0,66% | 304,5 | 302,0 | 302,2 | 302,0 |
| Schroders | SDR | 584,5 | 0,09% | 584,5 | 584,0 | 584,5 | 584,0 |
| Segro | SGRO | 742,0 | -0,30% | 742,4 | 734,6 | 737,6 | 744,2 |
| Severn Trent | SVT | 2.854,0 | -1,38% | 2.884,0 | 2.838,0 | 2.880,0 | 2.894,0 |
| Smith & Nephew | SN | 1.133,5 | 0,09% | 1.141,0 | 1.126,5 | 1.139,5 | 1.132,5 |
| Smiths Group | SMIN | 2.596,0 | -0,19% | 2.600,0 | 2.587,0 | 2.595,0 | 2.601,0 |
| Spirax-Sarco Engineering | SPX | 7.080,0 | -0,42% | 7.105,0 | 7.075,0 | 7.080,0 | 7.110,0 |
| Standard Chartered | STAN | 2.052,0 | -0,29% | 2.060,0 | 2.036,0 | 2.036,0 | 2.058,0 |
| St. James’s Place | SJP | 1.137,5 | -1,09% | 1.140,5 | 1.131,5 | 1.140,0 | 1.150,0 |
| Taylor Wimpey | TW | 79,74 | -0,25% | 80,0 | 79,12 | 80,0 | 79,94 |
| Tesco | TSCO | 452,7 | 0,07% | 454,5 | 449,9 | 454,5 | 452,4 |
| United Utilities | UU | 1.284,0 | -1,61% | 1.306,0 | 1.280,0 | 1.306,0 | 1.305,0 |
| Vodafone | VOD | 107,1 | -1,47% | 109,05 | 107,05 | 108,85 | 108,7 |
| Whitbread | WTB | 2.392,0 | -0,83% | 2.402,0 | 2.384,0 | 2.402,0 | 2.412,0 |
| WPP PLC | WPP | 275,9 | 1,40% | 276,2 | 274,2 | 275,0 | 272,1 |
El FTSE 100 cotiza a 10.409,44 puntos, con una variación del 0,09%.
El FTSE 100 está compuesto por 63 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.