Datos a fecha 20/05/26 19:47
| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,13 | -0,26% | 23,52 | 23,11 | 23,11 | 23,19 |
| Banorte | GFNORTEO | 187,59 | -2,25% | 192,67 | 187,1 | 191,89 | 191,91 |
| Cemex | CEMEXA | 12,685 | 3,38% | 12,795 | 12,29 | 12,4 | 12,27 |
| Femsa | FEMSAUBD | 208,36 | -1,19% | 214,0 | 207,18 | 211,1 | 210,87 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 59,55 | -0,42% | 59,94 | 58,45 | 59,8 | 59,8 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0,00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,94 | 0,33% | 43,22 | 42,6 | 42,61 | 42,8 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 9,99 | 1,32% | 10,09 | 9,87 | 9,88 | 9,86 |
| Walmart México | WALMEX | 55,48 | -0,16% | 56,07 | 55,11 | 55,35 | 55,57 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 68.860,66 puntos, con una variación del 0,44%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.