| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 19,67 | -2,62% | 20,19 | 19,6 | 20,01 | 20,2 |
| Banorte | GFNORTEO | 189,95 | -0,09% | 191,76 | 186,61 | 189,01 | 190,12 |
| Cemex | CEMEXA | 9,56 | 0,00% | 9,57 | 9,42 | 9,55 | 9,56 |
| Femsa | FEMSAUBD | 219,19 | 1,20% | 220,02 | 214,61 | 215,51 | 216,6 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 55,92 | -0,09% | 56,13 | 55,81 | 56,01 | 55,97 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0,00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,09 | 1,18% | 42,7 | 41,39 | 41,51 | 41,6 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 8,06 | 0,00% | 8,1 | 7,97 | 8,01 | 8,06 |
| Walmart México | WALMEX | 47,26 | 0,02% | 47,59 | 46,82 | 46,85 | 47,25 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 66.048,57 puntos, con una variación del 1,63%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.