Dashwood House, Old Broad St, London EC2M 1QS, Reino Unido
Nombre | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Rize Emerging Market Internet and Ecommerce UCITS ETF | - | - | - |
Rize Cybersecurity and Data Privacy | 6,66 USD | 25,11% | 9,09% |
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF | 3,75 USD | -10,49% | -30,76% |
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 4,38 USD | 4,29% | - |
Rize Pet Care UCITS ETF | - | - | - |
Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF | 1,83 EUR | -37,34% | -65,40% |
Rize Digital Payments Economy UCITS ETF | 3,07 EUR | 1,87% | - |
Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF | 2,18 USD | 12,33% | -55,09% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.