Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

988 respuestas
Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065
3 suscriptores
Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065
Página
123 / 125
#977

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Ahí tienes algunas posibilidades más por si te quieres entretener :

Isin Emisor Cupón Vencimiento Bid Ask Nominal
ES00000126A4 SPAIN I/L BOND 1,8 30/11/2024 100,065 100,23 1.000,00
XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES SAU 2,242 27/05/2022 98,445 98,966 100.000,00
XS1055241373 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS 3,5 11/04/2024 101,417 101,763 100.000,00
XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987 23/01/2023 109,793 110,413 100.000,00
XS1057055060 IBERDROLA INTL BV 2,5 24/10/2022 101,592 102,162 100.000,00
ES0000101263 COMUNIDAD DE MADRID 4,3 15/09/2026 104,756 105,493 1.000,00
ES0312342019 AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 30/06/2025 98,58 99,395 100.000,00
XS0808632763 IBERDROLA INTL BV 5,75 #N/A N Ap 108,575 109,075 100.000,00
XS0907289978 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,961 26/03/2021 110,665 111,197 100.000,00
ES0278430998 TELEFONICA SA 4,184 29/11/2022 99,886 100,342 300,00
XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE SA 2,375 22/01/2019 103,078 103,364 100.000,00
ES0413790355 BANCO POPULAR ESPANOL SA 2,125 08/10/2019 100,901 101,176 100.000,00
XS1070235004 ABBEY NATL TREASURY SERV 0,943 22/05/2019 99,605 99,821 1.000,00
ES0000101602 COMMUNITY OF MADRID SPAI 4,125 21/05/2024 105,799 106,364 1.000,00
XS0933604943 REPSOL INTL FINANCE 2,625 28/05/2020 104,53 105,079 100.000,00
XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,693 11/11/2019 114,939 115,365 50.000,00
PTBSQDOE0020 BANCO SANTANDER TOTTA SA 1,5 03/04/2017 100,682 100,924 100.000,00
XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,71 20/01/2020 114,694 115,177 100.000,00
XS0877984459 SANTANDER INTL DEBT SA 4 24/01/2020 112,172 112,667 100.000,00
ES0414950644 BANKIA SA 4,125 24/03/2036 103,83 104,62 50.000,00
ES0371622020 CEDULAS TDA 6 FONDO ACTI 4,25 10/04/2031 100,49 101,31 100.000,00
XS0975256685 REPSOL INTL FINANCE 3,625 07/10/2021 109,779 110,392 100.000,00
ES00000123J2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,25 31/10/2016 107,805 107,84 1.000,00
ES0312298120 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4,75 25/05/2027 107,445 108,285 100.000,00
ES00000121L2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,6 30/07/2019 113,965 114,01 1.000,00
XS0828735893 SANTANDER INTL DEBT SA 4,625 21/03/2016 106,481 106,647 100.000,00
XS0872702112 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,75 17/01/2018 108,218 108,481 100.000,00
XS0943010503 ESCAL (WATERCRAFT CAP) 5,756 31/12/2034 92,649 95,348 1.000,00
ES00000121P3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,3 31/10/2014 101,2 101,225 1.000,00
ES00000120G4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15 31/01/2016 103,93 103,975 1.000,00
ES00000122F2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3 30/04/2015 102,145 102,18 1.000,00
XS1052843908 ENAGAS FINANCIACIONES SA 2,5 11/04/2022 102,037 102,562 100.000,00
XS0544695272 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,125 28/09/2017 108,82 109,085 1.000,00
XS1046276504 SANTANDER INTL DEBT SA 1,375 25/03/2017 100,255 100,428 100.000,00
ES0312342001 AYT CEDULAS CAJAS X 0,383 30/06/2015 99,108 99,308 100.000,00
XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES SAU 2,736 29/05/2019 105,239 105,659 100.000,00
XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA FINAN 2,875 11/03/2024 102,354 103,089 100.000,00
ES0000090581 JUNTA DE ANDALUCIA 4,75 24/01/2018 108,987 109,895 1.000,00
ES00000123W5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,3 30/07/2016 105,125 105,16 1.000,00
XS0201169439 SANTANDER ISSUANCES 4,5 30/09/2019 98,251 98,775 100.000,00
ES0273516007 REPSOL SA 3,5 01/07/2023 99,756 100,45 500,00
ES0000101586 COMMUNITY OF MADRID SPAI 2,875 06/04/2019 103,745 104,179 1.000,00
ES0340609199 CAIXABANK 3,125 14/05/2018 106,277 106,635 100.000,00
ES0422714024 CAJAS RURALES UNIDAS 3,75 22/11/2018 106,556 107,068 100.000,00
ES0443307048 KUTXABANK SA 1,75 27/05/2021 99,153 99,412 100.000,00
ES0000011868 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6 31/01/2029 126,51 126,61 1.000,00
XS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4,875 19/02/2019 115,153 115,607 100.000,00
ES0317046003 CEDULAS TDA 6 FONDO ACTI 3,875 23/05/2025 101,705 102,54 100.000,00
XS0202649934 REPSOL INTL FINANCE 4,625 08/10/2014 101,45 101,533 1.000,00
ES00000123C7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,9 30/07/2026 124,89 124,98 1.000,00
ES0378641023 FADE 5,9 17/03/2021 121,443 122,007 100.000,00
XS0828012863 TELEFONICA EMISIONES SAU 5,811 05/09/2017 114,605 114,92 100.000,00
XS0540187894 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,661 18/09/2017 107,761 108,059 50.000,00
ES0440609248 CAIXABANK 2,625 21/03/2024 101,787 102,218 100.000,00
ES0211845260 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,75 20/06/2023 110,805 111,604 100.000,00
ES0236395036 FERIA INTRNL DE VALENCIA 6,04 10/06/2027 116,733 117,24 100.000,00
ES00000123L8 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 30/07/2015 103,84 103,87 1.000,00
XS0494547168 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,406 24/03/2015 102,214 102,364 50.000,00
XS0241946630 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,375 02/02/2016 105,815 105,988 1.000,00
XS0901738392 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,25 21/03/2016 104,027 104,189 100.000,00
XS0746276335 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,797 21/02/2018 112,424 112,757 100.000,00
ES0414950685 BANKIA SA 4,5 26/04/2022 113,02 113,755 50.000,00
ES0000101396 COMUNIDAD DE MADRID 4,688 12/03/2020 112,508 113,08 1.000,00
XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5,875 14/02/2033 128,449 129,94 1.000,00
ES0000101545 COMUNIDAD DE MADRID 5,75 01/02/2018 114,164 114,626 1.000,00
XS1014539289 ABBEY NATL TREASURY SERV 2 14/01/2019 103,177 103,427 1.000,00
ES0000012411 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,75 30/07/2032 125,855 125,96 1.000,00
ES0414950628 BANKIA SA 4 03/02/2025 107,96 108,745 100.000,00
ES0413900327 BANCO SANTANDER SA 2,875 30/01/2018 106,435 106,774 100.000,00
XS0602534637 HIT FINANCE BV 5,75 09/03/2018 116,446 116,816 100.000,00
XS0436905821 GAS NATURAL CAPITAL 5,25 09/07/2014 100,547 100,576 50.000,00
ES0324244005 MAPFRE SA 5,125 16/11/2015 106,046 106,251 100.000,00
XS0821078861 SANTANDER INTL DEBT SA 4,375 04/09/2014 101,048 101,116 100.000,00
XS0599993622 INSTITUT CREDITO OFICIAL 6 08/03/2021 122,325 122,705 1.000,00
ES0312298013 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 3,5 14/03/2016 103,985 104,38 100.000,00
ES0213211107 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,5 16/02/2022 100,642 101,578 50.000,00
XS0940284937 FERROVIAL EMISIONES SA 3,375 07/06/2021 107,831 108,447 1.000,00
XS0428962921 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,375 20/05/2019 111,925 112,24 1.000,00
XS0494868630 IBERDROLA FINANZAS SAU 4,125 23/03/2020 113,576 114,151 50.000,00
ES0312298021 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 3,75 14/12/2022 104,22 104,925 100.000,00
XS0287409212 REPSOL INTL FINANCE 4,75 16/02/2017 109,908 110,201 1.000,00
XS0503253345 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,25 23/04/2015 102,246 102,343 50.000,00
ES0347848006 IM CEDULAS 4 3,75 11/03/2015 102,035 102,26 100.000,00
XS0831370613 REPSOL INTL FINANCE 4,375 20/02/2018 111,181 111,596 100.000,00
ES0312362017 AYT CEDULAS CAJAS VIII 4,25 18/11/2019 110,435 111 100.000,00
XS0829360923 GAS NATURAL CAPITAL 6 27/01/2020 122,912 123,468 100.000,00
ES0312362009 AYT CEDULAS CAJAS VIII 4 18/11/2014 101,41 101,585 100.000,00
ES0317045005 CEDULAS TDA 5 4,125 29/11/2019 109,71 110,535 100.000,00
XS0585904443 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,75 07/02/2017 109,538 109,856 100.000,00
ES0414950636 BANKIA SA 3,5 14/12/2015 103,825 104,05 100.000,00
XS0968922764 INSTITUT CREDITO OFICIAL 2,375 31/10/2015 102,057 102,252 1.000,00
ES0000090714 JUNTA DE ANDALUCIA 4,85 17/03/2020 110,54 111,324 1.000,00
XS0849423081 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,875 30/07/2017 110,81 111,146 1.000,00
ES0001352469 XUNTA DE GALICIA 5,763 03/04/2017 111,743 112,3 1.000,00
ES0414970204 CAIXABANK 3,875 17/02/2025 112,55 113,225 100.000,00
XS1016635580 SANTAN CONSUMER FINANCE 1,45 29/01/2016 100,685 100,816 100.000,00
ES0413900244 BANCO SANTANDER SA 4,375 16/03/2015 102,95 103,08 100.000,00
ES0378641171 FADE 3,375 17/03/2019 106,965 107,385 100.000,00
ES0378641155 FADE 3,875 17/03/2018 108,52 108,72 100.000,00
ES0211845237 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,625 14/10/2016 108,647 108,901 50.000,00
ES0001352535 XUNTA DE GALICIA 2,95 10/04/2021 101,45 102,095 1.000,00
XS0548801207 IBERDROLA FINANZAS SAU 3,5 13/10/2016 106,242 106,58 50.000,00
XS0271758301 HIT FINANCE BV 4,875 27/10/2021 119,934 120,566 50.000,00
ES0317043000 CEDULAS TDA 3 FTA 4,375 03/03/2016 105,415 105,7 100.000,00
ES0413211782 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,5 05/12/2017 108,373 108,703 100.000,00
ES0000012916 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,4 31/01/2015 102,59 102,615 1.000,00
ES0414970295 CAIXABANK 4,25 26/01/2017 108,675 108,925 50.000,00
XS0544546780 SANTANDER INTL DEBT SA 4,125 04/10/2017 109,157 109,405 50.000,00
ES0312298096 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4,25 25/10/2023 107,625 108,385 100.000,00
ES0312298229 AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4,75 15/06/2016 107,17 107,521 100.000,00
XS0614190477 IBERDROLA FINANZAS SAU 4,625 07/04/2017 110,386 110,8 100.000,00
XS0990109240 IBERDROLA INTL BV 3 31/01/2022 105,942 106,549 100.000,00
ES0413211469 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,25 30/03/2015 102,967 103,093 50.000,00
ES0414950776 BANKIA SA 3,625 05/10/2016 105,545 105,905 50.000,00
ES00000120N0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,9 30/07/2040 113,67 113,805 1.000,00
ES00000122G0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,704 17/03/2015 99,618 100,394 1.000,00
XS0531257193 SANTANDER INTL DEBT SA 3,5 12/08/2014 100,62 100,667 50.000,00
ES0413860323 BANCO DE SABADELL SA 3,375 23/01/2018 107,102 107,482 100.000,00
ES0370148019 AYT CEDULAS CAJAS V 4,75 04/12/2018 112,535 113,055 100.000,00
ES0422714016 CAJAS RURALES UNIDAS 3,375 16/05/2016 103,555 103,887 100.000,00
ES0340609140 CAIXABANK 3,25 22/01/2016 103,715 103,903 100.000,00
ES0340609215 CAIXABANK 2,5 18/04/2017 103,757 103,974 100.000,00
XS0627188468 GAS NATURAL CAPITAL 5,375 24/05/2019 118,505 118,985 100.000,00
XS0914400246 GAS NATURAL FENOSA FINAN 3,875 11/04/2022 111,742 112,384 100.000,00
XS0718395089 REPSOL INTL FINANCE 4,25 12/02/2016 105,705 105,932 100.000,00
XS0836318997 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,625 03/10/2014 101,072 101,135 100.000,00
ES0302761004 FONDO REESTRUCTURACION 3 19/11/2014 101,09 101,165 50.000,00
ES0213211099 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,375 20/10/2019 99,299 99,957 100.000,00
ES0413440068 BANCO ESPANOL DE CREDITO 3,5 27/01/2015 101,88 101,995 100.000,00
ES0347784003 IM CEDULAS 7 4 31/03/2021 107,965 108,685 100.000,00
XS0453097205 INSTITUT CREDITO OFICIAL 0,428 15/10/2015 98,167 99,057 50.000,00
XS0759014375 SANTANDER INTL DEBT SA 4 27/03/2017 107,531 107,756 100.000,00
XS0301810262 SANTANDER ISSUANCES 4,75 29/05/2019 98,51 99,75 50.000,00
XS0327533617 SANTANDER ISSUANCES 1,729 24/10/2017 99,003 99,951 50.000,00
ES0413211428 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,75 10/02/2016 106,701 106,908 50.000,00
XS0582801865 INSTITUT CREDITO OFICIAL 5,125 25/01/2016 106,84 106,995 1.000,00
XS0767977811 IBERDROLA INTL BV 4,25 11/10/2018 112,393 112,805 100.000,00
XS0419264063 TELEFONICA EMISIONES SAU 5,496 01/04/2016 108,288 108,537 50.000,00
ES0413900087 BANCO SANTANDER SA 4 07/04/2020 114,195 114,865 100.000,00
XS1053598709 BBVA SENIOR FINANCE SA 0,877 12/10/2015 100,032 100,112 100.000,00
ES0414977258 BANKIA SA 4,375 28/01/2015 102,262 102,434 100.000,00
ES0413211113 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,25 24/01/2016 104,02 104,195 100.000,00
ES0224261018 CORES 4,5 23/04/2018 109,295 110,449 100.000,00
XS0458748851 GAS NATURAL CAPITAL 4,375 02/11/2016 108,133 108,398 50.000,00
XS0624668801 SANTANDER INTL DEBT SA 4,5 18/05/2015 103,552 103,664 100.000,00
ES0413790173 BANCO POPULAR ESPANOL 4,125 30/03/2017 107,833 108,142 100.000,00
XS0291652203 SANTANDER ISSUANCES 1,063 23/03/2017 98,094 98,784 50.000,00
ES0340609058 CAIXABANK 4,91 20/01/2015 102,468 102,972 1.000,00
ES0414950651 BANKIA SA 4,25 25/05/2018 110,555 111,04 50.000,00
XS0829721967 BBVA SENIOR FINANCE SA 4,375 21/09/2015 104,55 104,675 100.000,00
XS0953219416 ABBEY NATL TREASURY SERV 2,625 16/07/2020 105,37 105,736 1.000,00
XS0440402393 SANTANDER ISSUANCES 6,5 27/07/2019 100,949 101,112 50.000,00
ES0443307014 KUTXABANK SA 3 01/02/2017 105,301 105,602 100.000,00
ES0371622012 CEDULAS TDA 1 4,125 10/04/2021 108,535 109,265 100.000,00
ES0413790116 BANCO POPULAR ESPANOL 4,25 30/09/2015 104,327 104,512 50.000,00
ES0001351396 JUNTA DE CASTILLA Y LEON 4 30/04/2024 104,495 105,259 1.000,00
ES0L01406203 SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 20/06/2014 99,983 99,987 1.000,00
ES0224261026 CORES 3,25 19/04/2016 103,441 104,265 100.000,00
XS0940711947 IBERDROLA INTL BV 2,875 11/11/2020 106,515 107,048 100.000,00
XS0696856847 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,967 03/02/2016 106,775 106,969 100.000,00
XS0736467159 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,625 31/01/2017 108,942 109,269 1.000,00
ES0230960009 ENAGAS SA 4,375 06/07/2015 103,889 104,09 50.000,00
ES0340609009 CAIXABANK 4,125 20/11/2014 101,614 101,691 50.000,00
XS0436928872 GAS NATURAL CAPITAL 6,375 09/07/2019 123,284 123,8 50.000,00
XS0900792473 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4 30/04/2018 109,32 109,595 1.000,00
XS0981705618 SANTAN CONSUMER FINANCE 1,625 23/04/2015 100,669 100,746 100.000,00
ES0000093361 COMUNIDAD AUTO CANARIA 4,929 09/03/2020 111,635 112,708 1.000,00
XS0531068897 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,875 06/08/2015 103,536 103,653 50.000,00
ES0312358007 AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75 31/03/2015 102,31 102,53 100.000,00
XS0250729109 ABBEY NATL TREASURY SERV 4,25 12/04/2021 119,21 119,4 50.000,00
XS0829209195 IBERDROLA INTL BV 4,5 21/09/2017 111,041 111,385 100.000,00
ES0413211121 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,5 24/01/2021 111,125 111,6 100.000,00
XS0879869187 IBERDROLA INTL BV 3,5 01/02/2021 109,745 110,334 100.000,00
ES0378641197 FADE 1,875 17/09/2017 101,49 101,731 100.000,00
XS0479542150 GAS NATURAL CAPITAL 3,375 27/01/2015 101,785 101,898 50.000,00
ES0211845252 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,75 25/10/2019 116,202 116,759 100.000,00
ES0414950669 BANKIA SA 4,25 05/07/2016 106,475 106,805 50.000,00
XS1049100099 SANTAN CONSUMER FINANCE 1,15 02/10/2015 100,203 100,311 100.000,00
XS0875343757 GAS NATURAL FENOSA FINAN 3,875 17/01/2023 111,645 112,332 100.000,00
ES0413900145 BANCO SANTANDER SA 4,125 09/01/2017 108,205 108,42 100.000,00
ES0312298054 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4 24/03/2021 107,845 108,45 100.000,00
ES0415306002 CAJA RURAL DE NAVARRA 2,875 11/06/2018 105,77 106,284 100.000,00
ES0362859003 IM CEDULAS 6-M1 3,5 02/12/2015 103,45 103,7 100.000,00
ES0413211170 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,25 18/01/2017 108,695 108,9 100.000,00
ES0302761020 FONDO REESTRUCTURACION 5,5 12/07/2016 109,27 109,44 100.000,00
XS0879082914 FERROVIAL EMISIONES SA 3,375 30/01/2018 107,164 107,531 1.000,00
XS0904823431 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 2,75 02/04/2018 105,24 105,674 100.000,00
XS0873691884 ABBEY NATL TREASURY SERV 1,75 15/01/2018 102,352 102,563 1.000,00
ES0001352303 XUNTA DE GALICIA 4,805 26/03/2020 112,633 113,616 50.000,00
ES0000107401 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON 8,25 17/01/2027 140,13 141,762 1.000,00
ES0317047001 CEDULAS TDA 7 FONDO ACTI 3,5 20/06/2017 105,34 105,84 100.000,00
XS0222372178 IBERDROLA FINANZAS SAU 3,5 22/06/2015 103,079 103,354 1.000,00
ES0371622004 CEDULAS TDA 1 FONDO ACTI 0,385 08/04/2016 98,482 98,811 100.000,00
XS0615986428 BBVA SENIOR FINANCE SA 4,875 15/04/2016 107,189 107,367 100.000,00
ES0413900285 BANCO SANTANDER SA 3,25 17/02/2015 101,861 101,979 100.000,00
XS0613543957 INSTITUT CREDITO OFICIAL 5 05/07/2016 108,17 108,35 1.000,00
XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA FINAN 3,5 15/04/2021 109,654 110,21 100.000,00
XS0713861127 SANTANDER INTL DEBT SA 3,381 01/12/2015 103,685 103,817 100.000,00
XS0485309313 INSTITUT CREDITO OFICIAL 3,25 10/02/2015 101,725 101,815 1.000,00
XS0528912214 INSTITUT CREDITO OFICIAL 3,75 28/07/2015 103,295 103,455 1.000,00
ES0413790017 BANCO POPULAR ESPANOL 4 18/10/2016 106,55 106,8 100.000,00
ES0440609040 CAIXABANK 4 16/02/2017 108,044 108,386 100.000,00
XS0285087192 SANTANDER ISSUANCES 1,694 12/02/2019 #N/A N/A #N/A N/A 50.000,00
ES0312358015 AYT CEDULAS CAJAS IX 4 31/03/2020 108,21 108,915 100.000,00
XS0479542580 GAS NATURAL CAPITAL 4,5 27/01/2020 114,884 115,381 50.000,00
ES0378641031 FADE 5,6 17/09/2018 116,17 116,609 100.000,00
XS0479541699 GAS NATURAL CAPITAL 4,125 26/01/2018 110,383 110,717 50.000,00
ES0000101230 COMUNIDAD DE MADRID 4,2 24/09/2014 101,103 101,224 1.000,00
ES0413440308 BANCO ESPANOL DE CREDITO 4,75 24/01/2017 109,976 110,262 100.000,00
ES0413211790 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,875 30/01/2023 113,961 114,526 100.000,00
ES0312298070 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4,25 14/06/2018 108,4 108,87 100.000,00
XS0741942576 GAS NATURAL CAPITAL 5 13/02/2018 113,58 113,945 100.000,00
ES0313377030 BANCO COOPERATIVO ESPANO 3,125 22/01/2015 100,619 101,341 50.000,00
ES0415309014 KUTXABANK SA 5,125 08/04/2015 103,753 103,891 50.000,00
ES0413900210 BANCO SANTANDER SA 3,625 06/04/2017 107,478 107,766 100.000,00
ES0440609206 CAIXABANK 3 22/03/2018 106,585 106,94 100.000,00
ES0414970238 CAIXABANK 3,375 30/06/2014 100,24 100,295 50.000,00
XS0693855750 IBERDROLA FINANZAS SAU 4,75 25/01/2016 106,707 106,999 100.000,00
XS0458749826 GAS NATURAL CAPITAL 5,125 02/11/2021 120,623 121,373 50.000,00
ES0413679269 BANKINTER SA 2,75 26/07/2016 103,897 104,154 100.000,00
ES0413495005 SANTAN CONSUMER FINANCE 3,875 23/03/2016 105,285 105,56 100.000,00
ES0211845203 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,375 30/03/2020 114,767 115,292 100.000,00
ES0378641015 FADE 5 17/06/2015 104,313 104,513 100.000,00
ES0413790314 BANCO POPULAR ESPANOL SA 3,5 11/09/2017 106,532 106,894 100.000,00
XS1053304991 TELEFONICA EMISIONES SAU 1,077 10/04/2017 99,838 100,415 100.000,00
XS0740606768 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,875 01/02/2018 111,978 112,369 1.000,00
ES0414950784 BANKIA SA 3,5 13/11/2014 101,14 101,33 50.000,00
ES0413211105 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,5 07/10/2020 111,225 111,71 100.000,00
XS0362224841 IBERDROLA FINANZAS SAU 5,625 09/05/2018 116,973 117,418 50.000,00
ES0414950560 BANKIA SA 5,75 29/06/2016 109,595 109,945 100.000,00
ES0312298112 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4 21/03/2017 106,81 107,26 100.000,00
ES0378641163 FADE 2,875 17/09/2016 103,98 104,15 100.000,00
ES0413211071 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4 25/02/2025 114,845 115,535 100.000,00
XS0883537143 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,75 30/04/2020 114,475 114,986 1.000,00
XS0545097742 RED ELECTRICA FIN SA UNI 3,5 07/10/2016 106,254 106,552 50.000,00
ES0313212021 BANCO CAM SA 4,5 09/03/2017 100,001 100,076 50.000,00
XS0834643727 ENAGAS FINANCIACIONES SA 4,25 05/10/2017 110,149 110,532 100.000,00
XS0430779537 TELEFONICA EMISIONES SAU 2,111 02/06/2015 101,311 101,59 50.000,00
XS0843300947 GAS NATURAL CAPITAL 4,125 24/04/2017 108,826 109,133 100.000,00
ES0413790074 BANCO POPULAR ESPANOL 4,125 09/04/2018 109,503 109,901 50.000,00
ES0378641189 FADE 2,25 17/12/2016 102,633 102,862 100.000,00
ES0414100026 KUTXABANK SA 3,375 29/09/2014 100,88 101,015 100.000,00
ES0413211345 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,625 18/01/2017 107,025 107,235 50.000,00
ES0413679202 BANKINTER SA 3,875 30/10/2015 104,335 104,538 50.000,00
XS0220989692 ABBEY NATL TREASURY SERV 3,375 08/06/2015 103,085 103,135 50.000,00
XS0491856265 SANTANDER INTL DEBT SA 3,5 10/03/2015 102,141 102,226 50.000,00
XS1048946401 BBVA SENIOR FINANCE SA 1,113 03/04/2018 99,938 100,077 100.000,00
ES0413440084 BANCO SANTANDER SA 3,5 18/01/2016 104,34 104,53 100.000,00
ES0000101495 COMUNIDAD DE MADRID 5,5 14/02/2017 110,847 111,303 1.000,00
ES0314950694 BANCO FINANC Y AHORROS 5,25 07/04/2016 107,052 107,614 50.000,00
ES0312298195 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 1,518 24/11/2015 100,371 100,807 100.000,00
ES0413211055 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,25 15/07/2014 100,485 100,545 100.000,00
XS0543139694 INSTITUT CREDITO OFICIAL 3,186 01/10/2015 102,834 103,002 100.000,00
ES0312298237 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4,25 29/07/2014 100,535 100,635 100.000,00
XS0759269441 INSTITUT CREDITO OFICIAL 3,875 20/05/2016 105,501 105,78 1.000,00
ES0458759034 UNICAJA BANCO SA 5,5 23/03/2016 107,961 108,389 50.000,00
ES0413211337 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3 09/10/2014 100,83 100,93 50.000,00
XS0550978364 ABBEY NATL TREASURY SERV 3,375 20/10/2015 103,765 103,864 1.000,00
ES0414950693 BANKIA SA 5 28/06/2019 115,225 115,765 50.000,00
ES0314977358 BANCO FINANC Y AHORROS 3 27/10/2014 100,709 101,006 50.000,00
ES0349045007 IM CEDULAS 10 4,5 21/02/2022 110,34 111,05 100.000,00
ES0314950678 BANCO FINANC Y AHORROS 4,375 30/11/2015 104,704 105,012 50.000,00
ES0312298245 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4,5 02/12/2019 112,047 112,689 100.000,00
XS0647188605 AMADEUS CAP MARKT 4,875 15/07/2016 108,302 108,518 1.000,00
XS0400006234 IBERDROLA FINANZAS SAU 7,5 25/11/2015 110,125 110,378 50.000,00
ES0414970659 CAIXABANK 5 22/02/2016 107,149 107,358 50.000,00
ES0378641130 FADE 4,125 17/03/2017 107,94 108,165 100.000,00
ES0314954084 CAJA DE AHORROS Y MONTE 4,44 30/07/2014 100,626 100,69 50.000,00
XS1023278887 ABBEY NATL TREASURY SERV 0,687 27/01/2016 100,003 100,083 1.000,00
ES0414950594 BANKIA SA 5 30/10/2014 101,69 101,865 100.000,00
ES0000106437 BASQUE GOVERNMENT 4,15 28/10/2019 110,15 111,467 0 ,01
XS0876289652 RED ELECTRICA FINANCE BV 3,875 25/01/2022 113,033 113,723 100.000,00
ES0414970246 CAIXABANK 3,625 18/01/2021 111,135 111,65 50.000,00
ES0414970402 CAIXABANK 4,625 04/06/2019 114,995 115,355 50.000,00
XS0619706657 RED ELECTRICA FIN SA UNI 4,875 29/04/2020 118,658 119,335 100.000,00
XS0651159484 SANTAN CONSUMER FINANCE 1,915 28/09/2016 101,944 102,284 50.000,00
ES0211845211 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 5,125 12/06/2017 112,089 112,413 50.000,00
ES0414840308 CATALUNYA BANC SA 4,875 29/06/2017 109,415 110,13 100.000,00
ES0413900251 BANCO SANTANDER SA 4,625 21/06/2016 107,55 107,852 100.000,00
ES0314840192 CATALUNYA BANC SA 0,656 04/12/2014 99,611 99,68 50.000,00
XS0646719954 INSTITUT CREDITO OFICIAL 4,5 08/07/2014 100,413 100,51 1.000,00
ES0347785000 IM CEDULAS 9 4,25 09/06/2016 105,4 105,83 100.000,00
PTCPP7OE0020 BANCO SANTANDER TOTTA SA 3,25 21/10/2014 100,989 101,105 50.000,00
ES0347852008 IM CEDULAS 3 4 19/11/2014 101,445 101,59 100.000,00
ES0414970667 CAIXABANK 4,75 18/03/2015 103,218 103,376 50.000,00
ES0414970535 CAIXABANK 3,5 31/03/2016 104,76 104,985 50.000,00
ES0371622046 CEDULAS TDA A-5 4,25 28/03/2027 103,87 104,72 100.000,00
ES0313440150 BANCO ESPANOL DE CREDITO 3 17/04/2015 101,823 101,946 1.000,00
