Acceder
¡Bienvenido a Rankia España! Volver a Rankia Perú

Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

21K respuestas
Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
634 suscriptores
Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Página
1.426 / 1.426
#21376

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Hola a todos.

Es mi primer mensaje en RANKIA, aunque os llevo leyendo, sobre todo este hilo, desde 2019.

Quiero agradecer sus enseñanzas a todos pero en especial a Witten, Ervigio, Moclano, Josmalobla, Holden, Bravepawn, Docetrece, Road  etc etc
#21377

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Los fondos indexados suelen hacerlo mejor que el 90% de fondos activos. Sólo te digo eso.
Yo estoy indexado a tope (salvo un 10% que tengo en una cartera de acciones comprada por mi cuenta) y me estoy forrando.
Yo personalmente no compraría ningún fondo activo. No es recomendacion de inversion, es mi opinión.
#21378

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Yo no tengo muy clara aún la exposición que debo tener en RV, actualmente tengo el 60% y el resto en depósitos y en líquido,no soy amigo de los fondos monetarios ya que si lo tengo ahí enseguida tengo la "obligación" de moverlo todo al Sp500 que suele hacerlo mucho mejor que estos.

Empecé muy tarde desgraciadamente (con 39), ojalá ya lo hubiera hecho antes con lo que a día de hoy sé.No tengo necesidad ya de invertir en ladrillo por suerte y mi futuro me lo planteo invirtiendo en indexados que es lo mejor me ha ido.Ultimamente he estado haciendo algunas pruebas con ños ETFs pero entre comisiones etc. no me convencen del todo.
#21379

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas


Aportaciones en AZ
   fecha               coste          % acumulado     % año
 | 14/10/2016  | 111,1200  | 120,185317  | 15,7457432
 | 25/10/2016  | 113,1000  | 116,334605  | 15,3016687
 | 28/12/2016  | 115,5300  | 111,781048  | 15,0498276
 | 08/02/2017  | 119,5900  | 104,605078  | 14,3053029
 | 24/03/2017  | 119,2700  | 105,14854  | 14,6206541
 | 19/04/2017  | 120,2700  | 103,440308  | 14,5270152
 | 15/06/2017  | 116,2933  | 110,396553  | 15,8515901
 | 29/03/2022  | 190,2443  | 28,6120183  | 13,1528799
 | 19/04/2022  | 210,6949  | 16,1285977  | 7,61570268
 | 14/06/2022  | 198,2632  | 23,4101853  | 11,9173189
#21380

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Aportaciones en Magallanes
 | 11/10/2017  | 136,99827  | 63,8547685  | 9,6150951
 | 17/10/2017  | 138,24679  | 62,3749851  | 9,41557882
 | 09/01/2018  | 143,58416  | 56,3391135  | 8,81052974
 | 02/02/2018  | 139,00321  | 61,4913809  | 9,71617057
 | 04/10/2019  | 125,51143  | 78,8507984  | 16,9197774
 | 06/11/2019  | 133,02580  | 68,7478104  | 15,0437355
 | 15/11/2019  | 133,36000  | 68,3300782  | 15,033441
 | 26/11/2019  | 132,93000  | 68,8690042  | 15,2531472
#21381

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Aportaciones Amundi
 | 29/01/2020  | 206,05000  | 38,5343363  | 8,87943987
 | 04/02/2020  | 204,85000  | 39,3458628  | 9,1009125
 | 10/02/2020  | 207,92000  | 37,2883801  | 8,65792542
 | 11/02/2020  | 209,74000  | 36,0970726  | 8,38665276
 | 12/02/2020  | 211,57000  | 34,9198847  | 8,11831714
 | 14/02/2020  | 211,08000  | 35,233087  | 8,20157956
 | 19/02/2020  | 212,73000  | 34,1841771  | 7,98286926
 | 20/02/2020  | 210,97000  | 35,3035977  | 8,24956027
 | 20/02/2020  | 210,97000  | 35,3035977  | 8,24956027
 | 26/02/2020  | 197,98000  | 44,1812304  | 10,363849
 | 28/02/2020  | 184,13000  | 55,0263401  | 12,9244621
 | 28/02/2020  | 184,13000  | 55,0263401  | 12,9244621
 | 04/04/2022  | 236,90000  | 20,494154  | 9,49285052
 | 15/08/2023  | 246,09000  | 15,9943202  | 20,1307823
 | 29/08/2023  | 248,93000  | 14,6716472  | 19,4027218
#21382

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Aportaciones a Vanguard global
 | 13/01/2020  | 28,5029  | 58,24
 | 28/02/2020  | 25,9437  | 73,85
 | 29/03/2022  | 38,4157  | 17,41
 | 21/04/2022  | 37,4854  | 20,32
 | 26/05/2022  | 35,2645  | 27,90
 | 27/06/2022  | 34,1295  | 32,15
#21383

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Lo mejor diversificar.
Últimamente tendencia a invertir en indexados. 
#21385

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Yo sigo en RV indexada y liquidez por el mismo motivo. Me gustaría coger un ETF para " probar", pero no me decido... veremos si este veranito....
#21386

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

He entrado hace poco en REITs y en Clean Energy.A ver qué tal va,de momento ambos perdiendo 
#21387

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

La paciencia es una virtud :-)  ánimo!