Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,54 EUR
|
-0,03% | -2,56% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,5421 EUR
11/08/2022
|
---|---|
ISIN | ES0118492034 |
Entidad gestora | Fortior Capital EAF |
Fecha de creación | 10/11/2016 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,03% | 0,61% | 1,13% | -2,56% | 0,76% | -7,26% | -3,45% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 9,20% | -14,73% | 9,43% | -4,91% | 1,76% | -3,45% |
Volatilidad | 8,53% | 13,78% | 9,70% | 31,06% | 1,29% | 4,41% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.