Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna BlackRock a este producto.Valor liquidativo |
67,39 USD
05/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0072462426 |
Entidad gestora | BlackRock |
Fecha de creación | 10/01/2014 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Global |
Comisión de gestión | 1.77 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,36% | 5,49% | -1,86% | -13,29% | 19,38% | 21,69% | -12,94% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 12,83% | -8,87% | 16,80% | 19,72% | 6,27% | -12,94% |
Volatilidad | 3,33% | 8,79% | 5,36% | 19,05% | 8,19% | 12,98% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.