
En TheLogicValue creamos hace un año nuestro propio índice con las compañías estadounidenses con mayor potencial de acuerdo a nuestro modelo de valoración junto a criterios de diversificación sectorial.
Resumen noviembre
| 30/11/2017 | 31/10/2017 | Variación (%) | |
| TLV USA 50 | 1,190.93 | 1,131.39 | 5.26 |
| S&P 500 | 2,647.58 | 2,575.26 | 2.81 |
| Posición | Nombre | Variación (%) |
|---|---|---|
| 1 | Foot Locker Inc | 42.42 |
| 2 | Kroger Co The | 24.93 |
| 3 | Viacom Inc | 17.85 |
| 4 | Hormel Foods Corp | 16.98 |
| 5 | NetEase Inc | 16.60 |
| ... | ... | ... |
| 46 | Rockwell Collins Inc | -2.43 |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | -4.48 |
| 48 | Stericycle Inc. | -6.41 |
| 49 | Pitney Bowes Inc | -22.34 |
| 50 | Mallinckrodt PLC | -31.10 |
Cambios diciembre
A continuación se muestran las empresas que entrarán en el índice, las que dejan de formar parte de él y el motivo de su salida.
| Componentes nuevos | Componentes antiguos | Motivo salida |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | Cognizant Technology Solutions Corp | Análisis Técnico muy Bajista |
| Micron Technology Inc | Dollar General Corp | Potencial <15% |
| PG&E Corp | Foot Locker Inc | Potencial <15% |
| Signet Jewelers Ltd | Kroger Co The | Potencial <15% |
| Universal Health Services Inc | Mallinckrodt PLC | Potencial <15% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | PPL Corp | TLV ya no valora esta empresa |
| Western Union Co/The | Stericycle Inc. | Potencial <15% |
Componentes del TheLogicValue Index Europe 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de diciembre
| Nombre | Sector | Peso % |
|---|---|---|
| NetEase Inc | Tecnología | 4.00 |
| Viacom Inc | Consumo Cíclico | 4.00 |
| Universal Health Services Inc | Salud | 3.84 |
| Alphabet Inc. Class C | Tecnología | 3.58 |
| Seagate Technology PLC | Tecnología | 3.58 |
| Capital One Financial Corp | Servicios Financieros | 3.41 |
| Facebook Inc | Tecnología | 3.14 |
| Discover Financial Services | Servicios Financieros | 3.06 |
| Pitney Bowes Inc | Tecnología | 2.64 |
| Lincoln National Corp | Servicios Financieros | 2.63 |
| Prudential Financial Inc | Servicios Financieros | 2.47 |
| Express Scripts Holding Co | Consumo Defensivo | 2.41 |
| Centene Corp | Salud | 2.26 |
| Cabot Oil & Gas Corp | Energía | 2.22 |
| Delta Air Lines Inc | Industria | 2.12 |
| Plains All American Pipeline LP | Energía | 2.11 |
| LyondellBasell Industries NV | Materiales Básicos | 2.10 |
| Rockwell Collins Inc | Industria | 2.08 |
| Western Union Co/The | Industria | 2.02 |
| H&R Block Inc | Consumo Defensivo | 1.99 |
| Signet Jewelers ltd | Consumo Cíclico | 1.99 |
| Schlumberger Ltd | Energía | 1.97 |
| General Motors Co | Consumo Cíclico | 1.97 |
| International Business Machines Corp | Tecnología | 1.96 |
| PG&E Corp | Servicios Públicos | 1.94 |
| Eastman Chemical Co | Materiales Básicos | 1.93 |
| Chesapeake Energy Corp | Energía | 1.86 |
| American Airlines Group Inc | Industria | 1.75 |
| Owens Illinois Inc | Materiales Básicos | 1.70 |
| Bed Bath & Beyond Inc | Consumo Cíclico | 1.68 |
| Ford Motor Co | Consumo Cíclico | 1.61 |
| UnitedHealth Group Inc | Salud | 1.58 |
| Cigna Corp | Salud | 1.57 |
| Verizon Communications Inc | Comunicaciones | 1.49 |
| Wells Fargo & Co | Servicios Financieros | 1.42 |
| PulteGroup Inc | Consumo Cíclico | 1.42 |
| Hormel Foods Corp | Consumo Defensivo | 1.40 |
| HCA Healthcare Inc | Salud | 1.34 |
| Bank of New York Mellon Corp The | Servicios Financieros | 1.33 |
| AutoZone Inc | Consumo Cíclico | 1.33 |
| Lennar Corp | Consumo Cíclico | 1.25 |
| Southwest Airlines Co | Industria | 1.25 |
| Micron Technology | Tecnología | 1.21 |
| DR Horton Inc | Consumo Cíclico | 1.18 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | Consumo Defensivo | 1.17 |
| Unum Group | Servicios Financieros | 1.10 |
| Discovery Communications Inc Class A | Consumo Cíclico | 1.09 |
| Fluor Corp | Industria | 1.09 |
| Valero Energy Corp | Energía | 0.88 |
| PACCAR Inc | Industria | 0.88 |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?