Acceder
Precio
17,64 USD
Variación
3,58%
Volumen
11.464.913
Cap. mercado
2 mil millones
Rango día
16,35 USD — 17,70 USD
Rango 52 sem
2,84 USD — 18,03 USD
Apertura
17,02 USD
Cierre ant.
17,03 USD

Datos a fecha 10/06/26 06:16

Anywhere Real Estate Inc. (HOUS)

Dividendos de Anywhere Real Estate Inc. (HOUS)

Historial de dividendos de Anywhere Real Estate Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2019-08-20 0,09 5,90% 2019-08-21 2019-09-04
2019-05-14 0,09 4,44% 2019-05-15 2019-05-29
2019-03-08 0,09 3,01% 2019-03-11 2019-03-25
2018-11-14 0,09 2,12% 2018-11-15 2018-11-29
2018-08-15 0,09 1,79% 2018-08-16 2018-08-30
2018-05-15 0,09 1,55% 2018-05-16 2018-05-30
2018-03-09 0,09 1,44% 2018-03-12 2018-03-26
2017-11-15 0,09 1,45% 2017-11-16 2017-11-30
2017-08-14 0,09 1,10% 2017-08-16 2017-08-30
2017-05-15 0,09 1,23% 2017-05-17 2017-05-31

Evolución de dividendos de Anywhere Real Estate Inc.