Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
99,314 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N4654 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,13% | 3,30% | 0,09% | -5,59% | -6,04% | -5,71% | -4,73% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,03% | -1,02% | 1,42% | -0,90% | -0,64% | -4,73% |
Volatilidad | 0,58% | 1,13% | 1,01% | 3,63% | 1,41% | 5,11% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.