Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Arquia Banca Plan Líderes Globales PP | - | - | - |
Arquiplan Profim Discrecional 50 PP | 115,02 EUR | 4,35% | 4,03% |
Solventis Eos PP | 156,15 EUR | 2,08% | -2,32% |
Solventis Cronos PP | 97,12 EUR | 1,07% | -7,56% |
Arquiplan Prudente PP | 104,15 EUR | 3,35% | 0,07% |
Arquiplan Monetario PP | 7,76 EUR | 3,62% | -2,66% |
Arquiplan Inversión PP | 7,9 EUR | 3,15% | -4,37% |
Arquiplan Estabilidad 3 PP | 126,88 EUR | 4,60% | -2,62% |
Arquiplan Crecimiento PP | 7,94 EUR | -1,28% | 12,98% |
Arquiplan Conservador PP | 113,52 EUR | 1,39% | -3,73% |
Arquiplan Bolsa PP | 5,64 EUR | 5,08% | -5,82% |
Arquiplan PP | 23,37 EUR | 2,74% | -4,96% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.