Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
16,1616 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N4890 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,41% | 1,19% | 0,58% | -6,48% | -6,03% | 3,31% | -4,97% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,70% | 1,57% | 5,93% | 2,46% | -1,94% | -4,97% |
Volatilidad | 5,36% | 2,88% | 3,24% | 3,22% | 1,69% | 5,57% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.