Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
134,9208 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N2858 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,13% | -0,21% | -0,71% | -0,41% | 3,90% | 0,56% | -0,99% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,36% | -0,97% | -2,37% | 3,14% | 1,72% | -0,28% |
Volatilidad | 0,81% | 0,62% | 1,64% | 1,64% | 3,46% | 1,12% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.