+34 9 157 20 36 6
https://degroofpetercam.com/index
Paseo de la Castellana 141, Planta 18
28046 Madrid
Bélgica
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
INVERSIONES OMNITOT, SICAV | 9,85 EUR | -0,04% | -1,60% |
DPAM Equities Europe Small Caps | 267,01 EUR | 0,18% | 12,08% |
DPAM Equities Europe Dividend | 148,88 EUR | 1,11% | -2,44% |
DPAM Capital B - Equities US Index | - | - | - |
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends B | 178,18 EUR | 0,01% | 16,50% |
DPAM INVEST B Equities Euroland B | 233,06 EUR | -0,26% | 11,72% |
DPAM INVEST Equities NewGems Sustainable | 235,46 EUR | -2,14% | 34,92% |
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable | 259,74 EUR | -2,12% | 35,96% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
DPAM Bonds Universalis Unconstrained | 176,96 EUR | 0,47% | -0,83% |
DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable | 127,69 EUR | 0,04% | -5,11% |
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B | 147,99 EUR | -0,15% | 3,53% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
DPAM Invest B Real Estate Europe | 473,83 EUR | 0,21% | -12,90% |
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend | 209,4 EUR | 0,03% | -11,79% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.