Acceder

Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

988 respuestas
Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065
3 suscriptores
Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065
Página
73 / 125
#578

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Que el calentón ha hecho techo ??

Pues hoy vuelven a estar al 96,7%. Queda prácticamente un año para que se abra la ventana de amortización y si la cosa no se tuerce y los IPF no vuelven a subir no va a ser raro verlas al 100% o mas.

Por cierto, las obligaciones de telefónica (se que no tienen nada que ver con este tema), las procedentes del canje de las preferentes, hoy al 98,035% y subiendo.

Dudo que el calentón haya hecho techo, es una opinión.

#579

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

La RF en general ha tenido un buen calentón desde mediados de diciebre hasta ediados de enero, ya parece que el techo se ha hecho y se aprecian leves caidas en todos los valores.
El tuyo no es la excepcion, pero como en toda caida ligera puede haber momentos de un dia donde se supere, pero si te fijaras en los precios de cierre y en lso volumenes de negociacion dirias otra cosa.
No obstante si esperas verlas al 100% y es para venderlas a ese precio pues nada, sigue esperando y suerte amigo, pero te recuerdo que para comprar cosas al interes que dan y con el precio que tienen hay cosas mejores en el mercado.

Además tú lo ves en la web de La caixa que al parecer te añade el cupon corrido y vete tú a saber qué mas, mira la pag del SEND donde verás los cruces, la oferta y a demanda.

#580

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Se acabó. En vista de que La Caixa sigue riéndose de todos, escurriendo el bulto que es este escándalo mayúsuculo, de que el acuerdo con ADICAE es torpe y resulta otra tomadura de pelo (inaceptable pagar la fiscaliad del crédito pignoradao y además aguantar que te traten de deudor) y del repunte de la cotización hasta el 95% y más allá, vendí mi deuda hace unas 3 semanas (en 2 horas sin problema y recibiendo posteriormente 300 € por devolución de la comisión de venta). Como necesito el dinero me jodo y asumo la pérdida, pero quitándome un enorme peso de encima.
Mañana voy a cerrar la cuenta... ¡hasta nunca, embusteros (todos iguales y amparados por políticos, Banco de España, CNMV...)! Contad con el odio que os profesaré y la mala prensa que os daré el resto de mi vida. Y lo peor es que, en el fondo, las personas que han actuado en esta farsa (trabajadores de La Caixa) me dan lástima.
A todos los afectados por esta mierda, mucha fuerza, tesón, ánimo, suerte y un abrazo

#581

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Sinceramente, y si no podias aguantar hasta la amortizacion en el 2019, y viendo el calentón de la RF que parece que ya ha hecho tope (precios como lso de mediados de eneros ya no se van a volver a ver) creo qeu has hecho lo mejor que podías hacer, vender tú a mercado directamente y no hacerles el juego a lso trileros de La caixa que hacen aplicaciones a diarios, y luego os meten unos prestamos con los que seguir dejandoos atados durante años y con tremendas repercusiones fiscales

Felicidades y a descansar, lo has merecido.

A los que esperan que esta emisión va a llegar al 100% podeis seguir esperando, pero en este calentón ya no va a ser (y no lo digo yo, l dice el mercado, el tope del 98 y algo fue hace 15 días y poco a poco el burbujeo se va desinflando) Y para que no me acuseis de que incito a la venta para yo comprar diré que esto, al 97% no lo quiero ni en pintura, no hay prisa en comprar, es tiempo de vender.

#582

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Pues parece que vuelve a tomar la rienda alcista.

Están al 97,76%.

Queda un año justo para que se abra la ventana de una posible amortización.

#584

Re: Deuda subordinada La Caixa Emisión 13 1/2009 ES0214970065

Por si te sirve de algo te paso lo que tengo de hoy.

Podrás ver las horas caras y baratas y entre lineas se cuelan los chanchulletes que hace la Caixa con determinados afectados/"afectados" a los que es recompra la deuda mediante aplicaciobnes.

Saludos

OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:31
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:36
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:41
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:46
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:51
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 100.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 0,000% 0,00 € 06/02/2013 8:56
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 68.000,00 € 06/02/2013 9:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,051% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 68.000,00 € 06/02/2013 9:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 3.000,00 € 96,051% 96,899% 33.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:10
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 3.000,00 € 96,051% 96,899% 33.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:15
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 3.000,00 € 96,051% 96,899% 33.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:20
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,050% 96,800% 27.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:25
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:30
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,051% 105.000,00 € 06/02/2013 9:35
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 9:40
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 9:45
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 9:50
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 9:55
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 24.000,00 € 96,050% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,899% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:16
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:21
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:26
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:31
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:36
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:41
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 103.000,00 € 96,800% 96,898% 33.000,00 € 96,050% 113.000,00 € 06/02/2013 10:46
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 58.000,00 € 96,800% 96,898% 33.000,00 € 96,800% 155.000,00 € 06/02/2013 10:51
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 58.000,00 € 96,800% 96,898% 33.000,00 € 96,800% 155.000,00 € 06/02/2013 10:56
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 58.000,00 € 96,800% 96,898% 33.000,00 € 96,800% 155.000,00 € 06/02/2013 11:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 58.000,00 € 96,800% 96,898% 33.000,00 € 96,800% 155.000,00 € 06/02/2013 11:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,800% 2.000,00 € 96,800% 213.000,00 € 06/02/2013 11:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 10.000,00 € 96,100% 96,800% 3.000,00 € 96,800% 213.000,00 € 06/02/2013 11:16
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 18.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 250.000,00 € 06/02/2013 11:21
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 18.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 250.000,00 € 06/02/2013 11:26
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 18.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 250.000,00 € 06/02/2013 11:30
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 18.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 250.000,00 € 06/02/2013 11:35
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 16.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 252.000,00 € 06/02/2013 11:40
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 16.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 252.000,00 € 06/02/2013 11:45
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 16.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 252.000,00 € 06/02/2013 11:50
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 16.000,00 € 96,800% 96,900% 25.000,00 € 96,800% 252.000,00 € 06/02/2013 11:55
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,900% 25.000,00 € 96,060% 284.000,00 € 06/02/2013 12:00
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 6.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:05
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 82.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:10
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 82.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:16
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 82.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:21
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 82.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:26
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 82.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:31
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,400% 76.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:36
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,400% 76.000,00 € 97,000% 354.000,00 € 06/02/2013 12:41
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,400% 56.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 12:46
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 6.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 12:51
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 12:56
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:16
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:21
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:25
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:30
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:35
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:40
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:45
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 30.000,00 € 96,060% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:50
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 35.000,00 € 96,300% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 13:55
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 35.000,00 € 96,300% 96,500% 66.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 14:00
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 35.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 14:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 35.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,400% 374.000,00 € 06/02/2013 14:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:16
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:21
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:26
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:31
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:36
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:41
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:46
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:51
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 14:56
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:15
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:20
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:25
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:30
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:35
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:40
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:45
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:50
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 15:56
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 16:01
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 16:06
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 16:11
OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 ES0214970065 32.000,00 € 96,300% 96,500% 71.000,00 € 96,300% 377.000,00 € 06/02/2013 16:16

Te puede interesar...
  1. Claves del momentum en el sector tecnológico y bolsas
  2. Inversores más exigentes y cambios de paradigma
  1. Claves del momentum en el sector tecnológico y bolsas
  2. Expertos y gestores analizan las oportunidades en renta fija y variable en el Investor´s Day 2024 de Renta 4 Gestora
  3. Inversores más exigentes y cambios de paradigma