#16
Re: Caída de los fondos
Hola. Si te sirve con detalle, esta es la cartera que tengo con distintos importes.
| LU1548497699 | 1 | Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
| LU2183143846 | 2 | Amundi Funds - European Equity Value R EUR C
| LU0996177134 | 3 | Amundi Index Solutions (ETF)- Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-C (china emergentes)
| ES0112611001 | 4 | Azvalor Internacional FI
| ES0110182039 | 5 | BBVA Bolsa Índice FI
| ES0147711032 | 6 | BBVA Megatendencia Tecnología A FI
| LU1861216510 | 7 | BGF Next Generation Technology A2 EUR H
| ES0110057033 | 8 | Caixabank Multisalud Estandar FI
| LU1120766206 | 9 | Candriam Eqs L Biotech C EUR Hedged Cap
| ES0119199034 | 10 | Cobas Internacional A FI
| LU0011254512 | 11 | DWS Vorsorge Geldmarkt LC
| LU1244893696 | 12 | EdRF Big Data A EUR
| LU0318931192 | 13 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR
| LU0264738294 | 14 | Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2EUR
| ES0159259011 | 15 | Magallanes European Equity M FI
| LU2039994616 | 16 | March International Mediterranean A EURC
| LU0348926287 | 17 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR
| ES0173130008 | 18 | Renta 4 Megatendencias AH Y En Sos FI
| LU2145461757 | 19 | RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR
| LU2146191569 | 20 | Robeco Sustainable Water Eqs F EUR AC
| ES0180792006 | 21 | True Value FI
| ES0182769002 | 22 | Valentum E FI
Gracias si me puedes aconsejar.
| LU1548497699 | 1 | Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
| LU2183143846 | 2 | Amundi Funds - European Equity Value R EUR C
| LU0996177134 | 3 | Amundi Index Solutions (ETF)- Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-C (china emergentes)
| ES0112611001 | 4 | Azvalor Internacional FI
| ES0110182039 | 5 | BBVA Bolsa Índice FI
| ES0147711032 | 6 | BBVA Megatendencia Tecnología A FI
| LU1861216510 | 7 | BGF Next Generation Technology A2 EUR H
| ES0110057033 | 8 | Caixabank Multisalud Estandar FI
| LU1120766206 | 9 | Candriam Eqs L Biotech C EUR Hedged Cap
| ES0119199034 | 10 | Cobas Internacional A FI
| LU0011254512 | 11 | DWS Vorsorge Geldmarkt LC
| LU1244893696 | 12 | EdRF Big Data A EUR
| LU0318931192 | 13 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR
| LU0264738294 | 14 | Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2EUR
| ES0159259011 | 15 | Magallanes European Equity M FI
| LU2039994616 | 16 | March International Mediterranean A EURC
| LU0348926287 | 17 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR
| ES0173130008 | 18 | Renta 4 Megatendencias AH Y En Sos FI
| LU2145461757 | 19 | RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR
| LU2146191569 | 20 | Robeco Sustainable Water Eqs F EUR AC
| ES0180792006 | 21 | True Value FI
| ES0182769002 | 22 | Valentum E FI
Gracias si me puedes aconsejar.