26/03 --> 0,3M y 2 participes 27/03 --> 1,3M y 101 participes 30/03 --> 2,1M y 181 participes
31/03 --> 3,0M y 371 participes 01/04 --> 3,6M y 508 participes 02/04 --> 4,0M y 584 participes
03/04 --> 4,2M y 641 participes 06/04 --> 4,6M y 695 participes 07/04 --> 5,0M y 730 participes
08/04 --> 5,2M y 759 participes 09/04 --> 5,4M y 788 participes 14/04 --> 5,5M y 827 participes
15/04 --> 5,6M y 855 participes 16/04 --> 5,4M y 876 participes 17/04 --> 5,6M y 905 participes
20/04 --> 5,8M y 923 participes 21/04 --> 5,8M y 931 participes 22/04 --> 5,8M y 939 participes
23/04 --> 5,9M y 944 participes 24/04 --> 5,9M y 954 participes 27/04 --> 6,1M y 975 participes
28/04 --> 6,2M y 989 participes 29/04 --> 6,4M y 1001 participes 30/04 --> 6,5M y 1032 participes
04/05 --> 6,5M y 1067 participes 05/05 --> 6,8M y 1102 participes 06/05 --> 6,8M y 1127 participes
07/05 --> 6,9M y 1135 participes 08/05 --> 7,2M y 1152 participes 11/05 --> 7,3M y 1168 participes
12/05 --> 7,3M y 1177 participes 13/05 --> 7,2M y 1193 participes 14/05 --> 7,3M y 1199 participes
15/05 --> 7,4M y 1208 participes 18/05 --> 7,6M y 1215 participes 19/05 --> 7,7M y 1225 participes
20/05 --> 7,8M y 1231 participes 21/05 --> 7,9M y 1233 participes 22/05 --> 7,9M y 1241 participes
25/05 --> 8,0M y 1241 participes 26/05 --> 8,5M y 1271 participes 27/05 --> 8,7M y 1294 participes
28/05 --> 8,8M y 1308 participes 29/05 --> 8,9M y 1320 participes 01/06 --> 9,1M y 1336 participes
02/06 --> 9,3M y 1353 participes 03/06 --> 9,6M y 1372 participes 04/06 --> 9,7M y 1383 participes
05/06 --> 9,9M y 1404 participes 08/06 --> 10,1M y 1415 participes
Se acabo lo que se daba, han tardado 2 meses y medio en completar la clase A.