#1
Se podrian aplicar perdidas...
Son Acciones de bbva
23/04/2015 | COMPRA | 450 a 9,2350 total.... 4.166,01 €|
30/04/2015 | COMPRA | 200 a 9,0300 total... 1.811,98 €
03/07/2015 | COMPRA | 200 a 8,7710 total... 1.760,17 €
24/06/2016 | COMPRA | 409 a 4,8700 total... 1.997,87 €
18/05/2017 | COMPRA | 140 a 7,2250 total... 1.018,30 €
02/03/2018 | COMPRA | 220 a 6,6570 total... 1.469,65 €
| 13/08/2018 | COMPRA | 366 a 5,4280 total... 1.991,76€
07/09/2018 | COMPRA | 380 a 5,1570 total...| 1.960,77 €
31/10/2018 | COMPRA | 300 a 4,9440 1.488,42€
10/12/2018 | COMPRA | 215 a 4,6320 total... 1.000,99 €
17/04/2019 | COMPRA | 300 a 5,6270 total... 1.693,32 €
02/08/2019 | COMPRA | 263 a 4,5585 total... 1.204,00€
08/10/2019 | COMPRA | 480 a 4,5455 total... 2.186,95 €
27/02/2020 | COMPRA | 240 a 4,5940 total... 1.107,67 €
28/02/2020 | COMPRA | 200 a 4,3140 total... 867,91 €
05/03/2020 | COMPRA | 240 a 4,1000 total... 989,11 €
09/03/2020 | COMPRA | 240 a 3,6165 total... 873,07 €
16/03/2020 | COMPRA | 240 a 2,6050 total... 630,31€
30/04/2020 | VENTA | 840 a 3,0780 total...2.580,41 €
21/08/2020 | VENTA | 1000 a 2,4310 total... 2.429,89 €
04/09/2020 | COMPRA 803 a 2,5450 total... 2.048,72 €
04/09/2020 | COMPRA 21 a 2,5440 total... 55,56 €
24/09/2020 | COMPRA | 694 a 2,1610 total... 1.504,84 €
12/11/2020 | COMPRA | 241 a 3,0270 total... 734,62 €
18/11/2020 | COMPRA 350 a 3,5400 total...1.244,11 €
24/11/2020 | COMPRA | 95 a 3,7060 total... 357,18 €
10/12/2020 | VENTA 5466 a 4,0300 total... 22.017,87 €
23/04/2015 | COMPRA | 450 a 9,2350 total.... 4.166,01 €|
30/04/2015 | COMPRA | 200 a 9,0300 total... 1.811,98 €
03/07/2015 | COMPRA | 200 a 8,7710 total... 1.760,17 €
24/06/2016 | COMPRA | 409 a 4,8700 total... 1.997,87 €
18/05/2017 | COMPRA | 140 a 7,2250 total... 1.018,30 €
02/03/2018 | COMPRA | 220 a 6,6570 total... 1.469,65 €
| 13/08/2018 | COMPRA | 366 a 5,4280 total... 1.991,76€
07/09/2018 | COMPRA | 380 a 5,1570 total...| 1.960,77 €
31/10/2018 | COMPRA | 300 a 4,9440 1.488,42€
10/12/2018 | COMPRA | 215 a 4,6320 total... 1.000,99 €
17/04/2019 | COMPRA | 300 a 5,6270 total... 1.693,32 €
02/08/2019 | COMPRA | 263 a 4,5585 total... 1.204,00€
08/10/2019 | COMPRA | 480 a 4,5455 total... 2.186,95 €
27/02/2020 | COMPRA | 240 a 4,5940 total... 1.107,67 €
28/02/2020 | COMPRA | 200 a 4,3140 total... 867,91 €
05/03/2020 | COMPRA | 240 a 4,1000 total... 989,11 €
09/03/2020 | COMPRA | 240 a 3,6165 total... 873,07 €
16/03/2020 | COMPRA | 240 a 2,6050 total... 630,31€
30/04/2020 | VENTA | 840 a 3,0780 total...2.580,41 €
21/08/2020 | VENTA | 1000 a 2,4310 total... 2.429,89 €
04/09/2020 | COMPRA 803 a 2,5450 total... 2.048,72 €
04/09/2020 | COMPRA 21 a 2,5440 total... 55,56 €
24/09/2020 | COMPRA | 694 a 2,1610 total... 1.504,84 €
12/11/2020 | COMPRA | 241 a 3,0270 total... 734,62 €
18/11/2020 | COMPRA 350 a 3,5400 total...1.244,11 €
24/11/2020 | COMPRA | 95 a 3,7060 total... 357,18 €
10/12/2020 | VENTA 5466 a 4,0300 total... 22.017,87 €
no he vuelto a comprar hasta el 3 de marzo de 2021