#32131
Re: Calendario de dividendos
Calendario de dividendos
Confirmados
FERROVIAL SA EUR0.2 | 22-Nov | 0,428€ | 1,57% | 2,68% | 0,74€ | 0,71€ |
CELLNEX TELECOM | 23-Nov | 0,040€ | 0,12% | 0,17% | 0,06€ | 0,05€ |
MAPFRE | 30-Nov | 0,060€ | 2,94% | 7,33% | 0,15€ | 0,15€ |
COCA-COLA EUROPE | 05-Dic | 1,170€ | 2,06% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
FLUIDRA | 05-Dic | 0,350€ | 1,84% | 2,91% | 0,55€ | 0,67€ |
ARCELORMITTAL | 07-Dic | 0,220€ | 1,08% | 2,06% | 0,43€ | 0,41€ |
MERLIN PROP. | 12-Dic | 0,200€ | 2,24% | 5,13% | 0,45€ | 1,18€ |
TELEFONICA | 14-Dic | 0,150€ | 4,01% | 8,06% | 0,30€ | 0,30€ |
METROVACESA | 21-Dic | 0,330€ | 4,07% | 10,01% | 0,80€ | 1,40€ |
SABADELL | 29-Dic | 0,030€ | 2,34% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
REPSOL | 11-Ene | 0,400€ | 2,91% | 5,47% | 0,74€ | 0,67€ |
NATURHOUSE HEALTH | 15-Ene | 0,050€ | 3,11% | 7,50% | 0,12€ | 0,16€ | -
IBERDROLA | 31-Ene | 0,200€ | 1,81% | 4,79% | 0,53€ | 0,48€ |
Previstos por los analistas
ALANTRA | 23-Nov | 0,320€ | 4,00% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
LINEA DIRECTA AS | 24-Nov | 0,001€ | 0,12% | 1,19% | 0,01€ | 0,05€ |
GRIFOLS SA - B | 27-Nov | 0,000€ | 0,00% | 0,16% | 0,01€ | 0,00€ |
GRIFOLS SA | 27-Nov | 0,000€ | 0,00% | 0,11% | 0,01€ | 0,00€ |
ALBA | 06-Dic | 0,500€ | 1,04% | 2,09% | 1,00€ | 1,00€ |
MIQUEL Y COSTAS | 07-Dic | 0,132€ | 1,19% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
ENAGAS | 18-Dic | 0,696€ | 4,32% | 10,54% | 1,69€ | 1,72€ |
Atresmedia | 19-Dic | 0,110€ | 3,02% | 10,95% | 0,40€ | 0,40€ |
PRIM | 21-Dic | 0,110€ | 1,03% | 0,00% | 0,00€ | 0,50€ | -
ELECNOR | 22-Dic | 0,070€ | 0,42% | 2,99% | 0,47€ | 0,40€ |
BANKINTER | 22-Dic | 0,110€ | 1,78% | 7,70% | 0,48€ | 0,30€ |
ENDESA | 28-Dic | 0,350€ | 1,80% | 5,63% | 1,08€ | 1,55€ |
CIE AUTOMOTIVE | 02-Ene | 0,450€ | 1,81% | 3,53% | 0,87€ | 0,77€ |
FAES FARMA | 04-Ene | 0,038€ | 1,25% | 3,97% | 0,12€ | 0,15€ |
TECNICAS REUNIDAS | 09-Ene | 0,000€ | 0,00% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ |
SACYR | 12-Ene | 0,054€ | 1,81% | 4,44% | 0,13€ | 0,12€ |
AMADEUS | 17-Ene | 0,480€ | 0,77% | 1,74% | 1,07€ | 0,50€ |
ACS | 22-Ene | 0,490€ | 1,38% | 5,52% | 1,96€ | 2,03€ |
PROSEGUR | 23-Ene | 0,031€ | 1,76% | 5,65% | 0,10€ | 0,10€ |
PROSEGUR CASH | 24-Ene | 0,007€ | 1,27% | 5,68% | 0,03€ | 0,03€ |
GRUPO CATALANA OCC | 06-Feb | 0,195€ | 0,63% | 4,91% | 1,50€ | 1,20€ |
VIDRALA | 13-Feb | 0,932€ | 1,17% | 1,71% | 1,34€ | 1,20€ |
LOGISTA | 20-Feb | 1,360€ | 5,88% | 7,79% | 1,78€ | 1,34€ |
NATURGY | 26-Mar | 0,500€ | 1,85% | 5,17% | 1,39€ | 1,20€ |
AEDAS HOMES | 27-Mar | 1,025€ | 6,12% | 12,03% | 1,99€ | 2,03€ |
EBRO FOODS | 27-Mar | 0,190€ | 1,22% | 4,05% | 0,64€ | 0,61€ |
RENTA 4 SERVICIOS | 03-Abr | 0,050€ | 0,49% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
BBVA | 03-Abr | 0,350€ | 4,23% | 7,59% | 0,62€ | 0,44€ |
CAIXABANK | 11-Abr | 0,320€ | 7,96% | 9,15% | 0,37€ | 0,23€ |
ACCIONA ENERGÍA | 18-Abr | 0,570€ | 2,08% | 2,16% | 0,60€ | 0,56€ |
AIRBUS | 24-Abr | 2,100€ | 1,59% | 1,55% | 2,03€ | 1,79€ |
MEDIASET | 26-Abr | 0,200€ | 0,00% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
INDITEX | 29-Abr | 0,650€ | 1,83% | 4,32% | 1,52€ | 1,20€ |
SANTANDER | 29-Abr | 0,080€ | 2,16% | 5,39% | 0,20€ | 0,13€ |
AENA | 30-Abr | 7,050€ | 4,64% | 4,92% | 7,46€ | 4,02€ |
ENCE | 06-May | 0,000€ | 0,00% | 11,66% | 0,33€ | 0,48€ |
UNICAJA BANCO | 07-May | 0,070€ | 6,99% | 6,41% | 0,06€ | 0,05€ |
ALMIRALL | 23-May | 0,190€ | 2,18% | 1,87% | 0,16€ | 0,19€ |
ACERINOX | 03-Jun | 0,600€ | 5,98% | 5,96% | 0,59€ | 0,63€ |
REIG JOFRE | 12-Jun | 0,050€ | 2,12% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | -
ERCROS | 17-Jun | 0,100€ | 3,83% | 2,15% | 0,06€ | 0,15€ |
INM. COLONIAL | 27-Jun | 0,065€ | 1,10% | 4,42% | 0,26€ | 0,24€ |
LABORATORIOS FARMA | 01-Jul | 1,000€ | 1,93% | 2,24% | 1,12€ | 1,22€ |
ACCIONA | 02-Jul | 4,600€ | 3,54% | 3,59% | 4,73€ | 4,50€ |
FERROCARRILES | 03-Jul | 0,970€ | 3,16% | 3,17% | 0,97€ | 0,91€ |
MELIA HOTELS INTL | 04-Jul | 0,050€ | 0,89% | 0,28% | 0,02€ | 0,01€ |
APPLUS SERVICES | 09-Jul | 0,170€ | 1,72% | 1,84% | 0,18€ | 0,17€ |
INDRA | 09-Jul | 0,270€ | 1,94% | 1,90% | 0,26€ | 0,22€ |
DIA | 12-Jul | 0,000€ | 0,00% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ |
PHARMA MAR R | 12-Jul | 0,650€ | 1,74% | 1,74% | 0,65€ | 0,65€ |
IAG (IBERIA) | 28-Nov | 0,035€ | 1,90% | 0,38% | 0,01€ | 0,00€ |
Fuente.- El Economista