Ficha de la empresa:
http://www.bolsamadrid.es/esp/empresas/htm/fES0178483139.htm
Su página web, información para Accionistas e Inversores,Sala de Prensa:
http://www.sogecable.com/codigo/sogecable/default.asp
Noticias en Google:
http://news.google.com/news?hl=es&edition=es&ie=ascii&q=Sogecable&btnG=Buscar+en+News
Información ``confidencial´´, (buscar en ``Empresas´´):
http://www.elconfidencial.com/buscador/indice.asp?cadena=Sogecable
-----
Cierre de hoy 32,85 euros, (-1,08%), rango del día: 33,08 - 32,71, rango de las últimas 52 semanas : 39,74 - 12,50. (Reuters)
-----
Análisis de caja Madrid Bolsa:
http://www.cajamadridbolsa.es/CMB/comunes/cruce_cmb/0,1013,45013&ric=SGC-MC&idMercado=1,00.html?idPagina=45013&ric=SGC-MC&idMercado=1
Resultados de búsqueda en Rankia:
https://www.rankia.com/buscador/resultados.asp?buscar=Sogecable
SOGECABLE, S.A. Capital Social 252.008.740,00 (Euros)
CONSEJEROS
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent. CNMV Fecha de Comunicación
ABRIL PEREZ,LUIS A. 0,000 0,000 0,000 17/07/2003 15/07/2003
ARENAS URIA,JUAN MARIA 0,000 0,000 0,000 13/06/2000 07/06/2000
BLASCO BOSQUED,LUIS 0,008 0,000 0,008 17/07/2003 15/07/2003
CEBRIAN ECHARRI,JUAN LUIS 0,000 0,002 0,002 02/02/2004 02/02/2004
COURSON ,OLIVIER 0,000 0,000 0,000 23/12/2003 22/12/2003
DIEZ DE POLANCO,FRANCISCO JAVIER 0,026 0,000 0,026 23/04/2004 23/04
DUBOS ,JEAN FRANCOIS 0,000 0,000 0,000 08/08/2003 30/07/2003
ESPINASSE ,JACQUES 0,000 0,000 0,000 06/08/2003 30/07/2003
FALCO Y FERNANDEZ DE CORDOVA,FERNANDO 0,000 0,000 0,000 23/05/2003
GARCIA ALONSO,JOSE MARIA 0,000 0,000 0,000 08/06/2000 08/06/2000
GARCIA-NIETO PORTABELLA,BORJA 0,000 0,000 0,000 23/03/2004
GILOLMO LOPEZ,EMILIO 0,000 0,000 0,000 17/07/2003 15/07/2003
GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE,JAVIER 0,000 0,000 0,000 30/05/2001
HIDALGO SCHNUR,DIEGO 0,000 0,000 0,000 28/05/2001 17/04/2001
LADA DIAZ,LUIS 0,000 0,000 0,000 17/07/2003 15/07/2003
MARAÑON BERTRAN DE LIS,GREGORIO 0,000 0,000 0,000 31/05/2000
MARTIN VILLA,RODOLFO 0,000 0,000 0,000 23/12/2003 22/12/2003
PEREZ GONZALEZ,FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 30/07/1999 29/07/1999
RODES CASTAÑE,LEOPOLDO 0,000 0,000 0,000 25/09/2000 19/09/2000
SEMPRUN MAURA,JORGE 0,000 0,000 0,000 29/07/1999 28/07/1999
TERCEIRO LOMBA,JAIME 0,000 0,000 0,000 19/09/2000 18/09/2000
VIVENDI UNIVERSAL, S.A. 6,869 9,509 16,378 05/05/2004 05/05/2004 *!
OTROS PARTICIPES
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent. CNMV Fecha de Comunicación
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 0,012 5,012 5,024 30/03/2004 15/03/2004
CHASE NOMINEES LTD. 5,072 0,000 5,072 15/01/2004 14/01/2004 *!
CORPORACION FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. 3,028 1,984 5,012 30/03/2004 15/03/2004 *!
CORPORACION GENERAL FINANCIERA, S.A. 6,026 0,000 6,026 29/03/2000 23/03/2000
DE POLANCO GUTIERREZ,JESUS 0,000 20,002 20,002 17/03/2004 16/03/2004
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED 0,000 1,050 1,050 27/10/2003 27/10/2003
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 20,002 0,000 20,002 17/03/2004 16/03/2004 *!
TELEFONICA CONTENIDOS, S.A.U. 22,228 0,000 22,228 16/07/2003 16/07/2003
TELEFONICA, S.A. 0,000 22,228 22,228 11/07/2003 11/07/2003 *!
(Fuente: CNMV)