Re: Concurso de Carteras Rankia, ¿juegas?
ALMIRALL 727 15,97€ 7,40% 1,10€ 9.996,25€ 11.610,19€ 0,00€ 1.613,94€ 16,15% 18,45% 24/03/2015 V - D
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 4.830 3,33€ 0,00% 0,00€ 9.998,10€ 16.083,90€ 0,00€ 6.085,80€ 60,87% 25,56% 24/03/2015 V - D
LIBERBANK 14.792 0,74€ 0,54% 0,00€ 9.999,39€ 11.005,25€ 0,00€ 1.005,86€ 10,06% 17,49% 24/03/2015 V - D
LOGISTA 551 19,94€ 2,86% 0,56€ 9.984,12€ 10.984,19€ 0,00€ 1.000,07€ 10,02% 17,45% 24/03/2015 V - D
RENTA CORPORACION 8.605 1,54€ -0,32% 0,00€ 9.999,01€ 13.251,70€ 0,00€ 3.252,69€ 32,53% 21,06% 24/03/2015 V - D
TOTAL 49.976,87€ 62.935,22€ 0,00€ 12.958,35€ 25,93% 100,00%
Datos del día 24/3/15 ULTIMO DÍA EN QUE LA HERRAMIENTA "Mi Cartera" DEJÓ DE FUNCIONAR...
Hasta ese día 25,93 %.. resto.... me da pereza actualizarlo.
s2
Hoy puede ser un gran día, pero tb podría ser el último. Intenta... ser feliz.