Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
167,72 EUR
|
1,48% | -18,87% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
167,7233 EUR
28/06/2022
|
---|---|
ISIN | LU2016064201 |
Entidad gestora | Schroders |
Fecha de creación | 10/07/2019 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU. |
El Fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital mediante la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo que el gestor cree que están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,48% | -5,06% | -7,49% | -18,87% | - | - | -13,81% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | - | - | 10,04% | 87,97% | -5,92% | -13,81% |
Volatilidad | - | - | 12,55% | 31,68% | 19,68% | 26,26% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.