Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
292,64 EUR
|
0,93% | -8,49% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
292,64 EUR
05/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0391944815 |
Entidad gestora | Pictet AM |
Fecha de creación | 31/10/2008 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón |
El Subfondo aplicará una estrategia de crecimiento del capital, invirtiendo por lo menos dos tercios de sus activos totales en acciones, o en cualquier otro título vinculado a acciones, emitidos por sociedades de cualquier lugar del mundo. El Subfondo invertirá principalmente en los títulos que puedan beneficiar a las megatendencias globales, es decir, las tendencias de mercado a largo plazo derivadas de los cambios duraderos y seculares de factores económicos y sociales, como la demografía, el estilo de vida, la normativa y el medio ambiente.
Comisión de custodia | 0.3 % |
---|---|
Comisión de gestión | 2.9 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,93% | 10,90% | 1,98% | -8,49% | 31,13% | 48,03% | -11,85% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 11,46% | -7,55% | 29,45% | 13,07% | 18,13% | -11,85% |
Volatilidad | 7,92% | 15,26% | 9,83% | 26,20% | 13,18% | 20,85% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.