Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
225,65 EUR
|
1,44% | -2,80% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
225,65 EUR
04/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0130731713 |
Entidad gestora | Pictet AM |
Fecha de creación | 02/07/2001 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Europe Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Comisión de custodia | 0.3 % |
---|---|
Comisión de gestión | 0.9 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,44% | 7,18% | 0,25% | -2,80% | 22,18% | 27,40% | -7,39% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 9,78% | -10,96% | 25,88% | -3,60% | 24,60% | -7,39% |
Volatilidad | 7,77% | 13,57% | 10,74% | 31,00% | 10,82% | 17,76% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.