Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
91,32 EUR
|
-0,46% | -10,39% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
91,32 EUR
11/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0988402904 |
Entidad gestora | Pictet AM |
Fecha de creación | 09/01/2014 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Retorno Absoluto |
Área geográfica | Global |
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Comisión de custodia | 0.2 % |
---|---|
Comisión de gestión | 1.65 % |
Comisión de éxito | 10.0 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,46% | 0,10% | -2,22% | -10,39% | -10,14% | -9,45% | -8,44% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,60% | -2,55% | 4,01% | 1,88% | -3,20% | -8,44% |
Volatilidad | 1,03% | 1,38% | 1,72% | 5,19% | 1,44% | 2,72% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.