Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
173,88 USD
|
-1,09% | -13,95% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
173,88 USD
05/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU1775982595 |
Entidad gestora | Invesco |
Fecha de creación | 07/09/2018 |
Divisa | USD |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | EE.UU. |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,09% | 2,84% | -0,79% | -13,95% | 22,28% | 36,12% | -15,72% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 14,37% | -3,09% | 31,23% | 12,49% | 11,96% | -15,72% |
Volatilidad | 12,94% | 19,51% | 13,31% | 24,92% | 16,44% | 25,22% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.