Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
129,45 EUR
|
-0,63% | -9,36% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Amundi a este producto.Valor liquidativo |
129,45 EUR
08/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0389812933 |
Entidad gestora | Amundi |
Fecha de creación | 23/02/2018 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Comisión de gestión | 0.35 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,63% | 1,93% | 0,91% | -9,36% | -8,61% | -3,84% | -7,88% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,10% | -0,64% | 4,32% | 4,49% | -3,38% | -7,88% |
Volatilidad | 2,52% | 2,29% | 3,96% | 4,38% | 2,82% | 5,90% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.