
En TheLogicValue creamos hace un año nuestro propio índice con las compañías estadounidenses con mayor potencial de acuerdo a nuestro modelo de valoración junto a criterios de diversificación sectorial.
Resumen enero
| 31/01/2018 | 29/12/2017 | Variación (%) | |
|---|---|---|---|
| TLV USA 50 | 1,263.84 | 1,221.70 | +3.45 |
| S&P 500 | 2,823.81 | 2,673.62 | +5.62 |
| Posición | Nombre | Variación (%) |
|---|---|---|
| 1 | Pitney Bowes Inc | +26.21 |
| 2 | Fluor Corp | +17.52 |
| 3 | Gilead Sciences Inc | +16.97 |
| 4 | HCA Healthcare Inc | +15.16 |
| 5 | Discovery Communications Inc. Class A | +12.02 |
| ... | ... | ... |
| 46 | Southwest Airlines Co | -7.10 |
| 47 | NetEase Inc | -7.22 |
| 48 | Alaska Air Group Inc | -10.58 |
| 49 | Chesapeake Energy Corp | -11.62 |
| 50 | Ford Motor Co | -12.17 |
Evolución acumulada
| 31/01/2018 | 21/11/2016 | Variación (%) | |
|---|---|---|---|
| TLV USA 50 | 1,263.84 | 1,000.00 | 26.38 |
| S&P 500 | 2,823.81 | 2,198.18 | 28.46 |
Cambios febrero
A continuación se muestran las empresas que entrarán en el índice y las que dejan de formar parte de él.
| Entradas | Salidas |
|---|---|
| Alliance Data Systems Corp | Alaska Air Group Inc |
| Carnival Corp | AutoZone Inc |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Bed Bath & Beyond Inc |
| Edison International | Chesapeake Energy Corp |
| EQT Corp | Discovery Communications Inc. Class A |
| Hanesbrands Inc | Fluor Corp |
| Mid-America Apartment Communities Inc | Ford Motor Co |
| PG&E Corp | Gilead Sciences Inc |
| Quanta Services Inc | International Business Machines Corp |
| SCANA Corp | Lennar Corp |
| TEGNA Inc | Unum Group |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | Western Digital Corp |
Componentes del TheLogicValue Index Europe 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de febrero
| Nombre | Sector | Peso (%) |
|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | Servicios Financieros | 4.00 |
| Carnival Corp | Consumo Cíclico | 4.00 |
| Facebook Inc | Tecnología | 4.00 |
| UnitedHealth Group Inc | Salud | 3.98 |
| Universal Health Services Inc | Salud | 3.67 |
| Lincoln National Corp | Servicios Financieros | 3.66 |
| Discover Financial Services | Servicios Financieros | 3.57 |
| Express Scripts Holding Co | Consumo Defensivo | 3.40 |
| Alphabet Inc. Class C | Tecnología | 3.05 |
| Owens Illinois Inc | Materiales Básicos | 2.99 |
| TEGNA Inc | Consumo Cíclico | 2.74 |
| Valero Energy Corp | Energía | 2.68 |
| CVS Health Corp | Consumo Defensivo | 2.68 |
| United Continental Holding Inc | Industria | 2.65 |
| Prudential Financial Inc | Servicios Financieros | 2.48 |
| Plains All American Pipeline LP | Energía | 2.18 |
| Verizon Communications Inc | Comunicaciones | 2.17 |
| Delta Air Lines Inc | Industria | 2.17 |
| EQT Corp | Energía | 2.13 |
| American Airlines Group Inc | Industria | 2.12 |
| Newfield Exploration Co | Energía | 2.08 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | Consumo Cíclico | 2.03 |
| HCA Healthcare Inc | Salud | 1.98 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnología | 1.87 |
| Alliance Data Systems Corp | Industria | 1.84 |
| Signet Jewelers Ltd | Consumo Cíclico | 1.83 |
| LyondellBasell Industries NV | Materiales Básicos | 1.82 |
| Eastman Chemical Co | Materiales Básicos | 1.82 |
| Amerprise Financial Inc | Servicios Financieros | 1.64 |
| Hanesbrands Inc | Consumo Cíclico | 1.61 |
| Edison International | Servicios Públicos | 1.51 |
| Centene Corp | Salud | 1.49 |
| DR Horton Inc | Consumo Cíclico | 1.45 |
| XL Group Ltd | Servicios Financieros | 1.44 |
| Cigna Corp | Salud | 1.43 |
| PulteGroup Inc | Consumo Cíclico | 1.43 |
| Viacom Inc | Consumo Cíclico | 1.33 |
| Pitney Bowes Inc | Tecnología | 1.28 |
| PG&E Corp | Servicios Públicos | 1.10 |
| Southwest Airlines Co | Industria | 1.04 |
| NetEase Inc | Tecnología | 0.90 |
| Quanta Services Inc | Industria | 0.87 |
| PACCAR Inc | Industria | 0.86 |
| H&R Block | Consumo Defensivo | 0.85 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | Consumo Defensivo | 0.83 |
| Skyworks Solutions Inc | Tecnología | 0.75 |
| SCANA Corp | Servicios Públicos | 0.74 |
| General Motors Co | Consumo Cíclico | 0.73 |
| Hormel Foods Corp | Consumo Defensivo | 0.62 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | Inmobiliario | 0.49 |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?