| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 9-dic-09 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| A3TV | Máx 6,31 | 5,930 | 6,700 | 7,300 | | | |
| CPF | 7,210 | 6,580 | 8,240 | 8,870 | 9,350 | 9,700 | |
| DIN | 11,960 | 10,780 | 14,250 | 15,300 | | | |
| FAE | 3,980 | 3,430 | 4,100 | 4,450 | 5,200 | 5,800 | |
| MTS | 27,600 | 23,700 | 33,000 | 35,500 | | | |
| REE | 36,070 | 37,440 | 34,600 | 33,500 | 32,800 | 31,000 | 30,700 |
Se incorporan a la lista:
- Red Eléctrica: Análisis de cómo puede ser una reacción bajista del precio de las acciones.
Salen de la lista:
- Criteria: El precio se considera escapado a la baja.
Mantienen señal:
- Antena 3: Precio Máximo para comprar en 6,31.
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 09-dic-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| PSG | 29,900 | 27,700 | 38,000 | | | | | 9-nov-09 |
| FCC | 29,300 | 27,250 | 32,800 | 36,600 | | | | 22-sep-09 |
| EVA | 13,340 | 13,190 | 14,300 | 15,900 | 16,200 | | | 13-nov-09 |
| ELE | 22,810 | 22,720 | 21,750 | 20,100 | 18,350 | | | 16-oct-09 |
| CRI | 3,350 | 3,380 | 3,250 | 3,160 | 3,010 | 2,950 | | 27-nov-09 |
| AFR | 0,325 | 0,314 | 0,390 | 0,410 | | | | 9-nov-09 |
| ACS | 34,450 | 34,650 | 31,900 | 28,350 | 26,900 | |
¡Sé el primero en comentar!
| |