Acceder
Precio
6,60 USD
Variación
0,15%
Volumen
1.489.343
Cap. mercado
1,5 mil millones
Rango día
6,59 USD — 6,60 USD
Rango 52 sem
3,75 USD — 7,85 USD
Apertura
6,60 USD
Cierre ant.
6,59 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:52

Paramount Group, Inc. (PGRE)

Dividendos de Paramount Group, Inc. (PGRE)

Historial de dividendos de Paramount Group, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2024-06-28 0,035 3,02% 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0,035 3,04% 2024-03-28 2024-04-15
2023-12-28 0,035 3,43% 2023-12-29 2024-01-12
2023-09-28 0,035 4,89% 2023-09-29 2023-10-13
2023-06-29 0,035 5,93% 2023-06-30 2023-07-14
2023-03-30 0,0775 6,98% 2023-03-31 2023-04-14
2022-12-29 0,078 5,24% 2022-12-30 2023-01-13
2022-09-29 0,078 4,98% 2022-09-30 2022-10-14
2022-06-29 0,078 4,01% 2022-06-30 2022-07-15
2022-03-30 0,078 2,64% 2022-03-31 2022-04-15

Evolución de dividendos de Paramount Group, Inc.